Boendekostnader per kommun
Vad kostar det att bo i olika kommuner? Nedan hittar du en topplista över alla 290 kommuner, sorterad från lägst till högst uppskattad boendekostnad, samt en kalkylator där du kan justera dina egna förutsättningar och jämföra upp till två kommuner.
Topplista — lägst till högst boendekostnad
Uppskattad total månadskostnad för en villa, baserat på ett standardscenario: 40 000 kr/mån i inkomst, 120 kvm bostadsyta, 85 % belåning, 3,5 % ränta och 3 % amortering. Klicka på en kommun för detaljer och en kalkylator förifylld med just den kommunens siffror.
| Rang | Kommun | Uppskattad kostnad |
|---|---|---|
| 1 | Högsby | 20 220kr/mån |
| 2 | Malå | 20 387kr/mån |
| 3 | Övertorneå | 20 554kr/mån |
| 4 | Gullspång | 21 096kr/mån |
| 5 | Sorsele | 21 342kr/mån |
| 6 | Åsele | 21 467kr/mån |
| 7 | Norsjö | 21 782kr/mån |
| 8 | Överkalix | 21 953kr/mån |
| 9 | Munkfors | 21 994kr/mån |
| 10 | Essunga | 22 007kr/mån |
| 11 | Hylte | 22 066kr/mån |
| 12 | Ragunda | 22 087kr/mån |
| 13 | Dorotea | 22 106kr/mån |
| 14 | Bjurholm | 22 133kr/mån |
| 15 | Älvsbyn | 22 259kr/mån |
| 16 | Strömsund | 22 278kr/mån |
| 17 | Kramfors | 22 397kr/mån |
| 18 | Hagfors | 22 494kr/mån |
| 19 | Filipstad | 22 528kr/mån |
| 20 | Ånge | 22 542kr/mån |
| 21 | Ljusnarsberg | 22 658kr/mån |
| 22 | Sollefteå | 22 765kr/mån |
| 23 | Hultsfred | 22 836kr/mån |
| 24 | Färgelanda | 22 850kr/mån |
| 25 | Storuman | 22 895kr/mån |
| 26 | Haparanda | 23 017kr/mån |
| 27 | Pajala | 23 023kr/mån |
| 28 | Vindeln | 23 179kr/mån |
| 29 | Töreboda | 23 187kr/mån |
| 30 | Arvidsjaur | 23 216kr/mån |
| 31 | Jokkmokk | 23 281kr/mån |
| 32 | Hällefors | 23 386kr/mån |
| 33 | Lycksele | 23 396kr/mån |
| 34 | Kalix | 23 581kr/mån |
| 35 | Emmaboda | 23 690kr/mån |
| 36 | Sävsjö | 23 741kr/mån |
| 37 | Degerfors | 23 773kr/mån |
| 38 | Olofström | 23 902kr/mån |
| 39 | Vilhelmina | 23 933kr/mån |
| 40 | Vara | 23 938kr/mån |
| 41 | Markaryd | 24 146kr/mån |
| 42 | Ovanåker | 24 189kr/mån |
| 43 | Arjeplog | 24 225kr/mån |
| 44 | Fagersta | 24 320kr/mån |
| 45 | Ockelbo | 24 330kr/mån |
| 46 | Robertsfors | 24 347kr/mån |
| 47 | Perstorp | 24 377kr/mån |
| 48 | Gislaved | 24 406kr/mån |
| 49 | Norberg | 24 474kr/mån |
| 50 | Tranemo | 24 495kr/mån |
| 51 | Uppvidinge | 24 496kr/mån |
| 52 | Skinnskatteberg | 24 507kr/mån |
| 53 | Bräcke | 24 558kr/mån |
| 54 | Bengtsfors | 24 584kr/mån |
| 55 | Tingsryd | 24 592kr/mån |
| 56 | Hofors | 24 695kr/mån |
| 57 | Östra Göinge | 24 702kr/mån |
| 58 | Gagnef | 24 833kr/mån |
| 59 | Nybro | 24 835kr/mån |
| 60 | Eda | 24 955kr/mån |
| 61 | Laxå | 24 962kr/mån |
| 62 | Storfors | 24 979kr/mån |
| 63 | Åmål | 25 162kr/mån |
| 64 | Grums | 25 191kr/mån |
| 65 | Osby | 25 213kr/mån |
| 66 | Lessebo | 25 225kr/mån |
| 67 | Tidaholm | 25 234kr/mån |
| 68 | Torsby | 25 241kr/mån |
| 69 | Svenljunga | 25 283kr/mån |
| 70 | Härnösand | 25 288kr/mån |
| 71 | Örkelljunga | 25 297kr/mån |
| 72 | Ljungby | 25 316kr/mån |
| 73 | Nordanstig | 25 324kr/mån |
| 74 | Lindesberg | 25 337kr/mån |
| 75 | Torsås | 25 370kr/mån |
| 76 | Ydre | 25 373kr/mån |
| 77 | Bollnäs | 25 385kr/mån |
| 78 | Säffle | 25 411kr/mån |
| 79 | Nordmaling | 25 417kr/mån |
| 80 | Vetlanda | 25 465kr/mån |
| 81 | Gnosjö | 25 480kr/mån |
| 82 | Mellerud | 25 543kr/mån |
| 83 | Hedemora | 25 551kr/mån |
| 84 | Vansbro | 25 699kr/mån |
| 85 | Årjäng | 25 718kr/mån |
| 86 | Skara | 25 733kr/mån |
| 87 | Herrljunga | 25 831kr/mån |
| 88 | Vimmerby | 25 863kr/mån |
| 89 | Ödeshög | 25 897kr/mån |
| 90 | Ludvika | 25 935kr/mån |
| 91 | Söderhamn | 25 945kr/mån |
| 92 | Hässleholm | 26 035kr/mån |
| 93 | Berg | 26 065kr/mån |
| 94 | Örnsköldsvik | 26 123kr/mån |
| 95 | Surahammar | 26 135kr/mån |
| 96 | Götene | 26 208kr/mån |
| 97 | Klippan | 26 224kr/mån |
| 98 | Dals-Ed | 26 228kr/mån |
| 99 | Alvesta | 26 368kr/mån |
| 100 | Bromölla | 26 421kr/mån |
| 101 | Ronneby | 26 423kr/mån |
| 102 | Forshaga | 26 437kr/mån |
| 103 | Ljusdal | 26 474kr/mån |
| 104 | Mönsterås | 26 482kr/mån |
| 105 | Eksjö | 26 501kr/mån |
| 106 | Avesta | 26 543kr/mån |
| 107 | Smedjebacken | 26 573kr/mån |
| 108 | Tibro | 26 667kr/mån |
| 109 | Karlsborg | 26 716kr/mån |
| 110 | Nässjö | 26 726kr/mån |
| 111 | Falköping | 26 774kr/mån |
| 112 | Piteå | 26 786kr/mån |
| 113 | Grästorp | 26 876kr/mån |
| 114 | Hallsberg | 26 887kr/mån |
| 115 | Boden | 27 018kr/mån |
| 116 | Sandviken | 27 039kr/mån |
| 117 | Vingåker | 27 041kr/mån |
| 118 | Älvkarleby | 27 074kr/mån |
| 119 | Arvika | 27 161kr/mån |
| 120 | Valdemarsvik | 27 194kr/mån |
| 121 | Karlshamn | 27 211kr/mån |
| 122 | Karlskoga | 27 217kr/mån |
| 123 | Askersund | 27 267kr/mån |
| 124 | Arboga | 27 367kr/mån |
| 125 | Laholm | 27 389kr/mån |
| 126 | Finspång | 27 435kr/mån |
| 127 | Aneby | 27 449kr/mån |
| 128 | Tranås | 27 485kr/mån |
| 129 | Sunne | 27 485kr/mån |
| 130 | Bjuv | 27 547kr/mån |
| 131 | Ulricehamn | 27 554kr/mån |
| 132 | Åstorp | 27 633kr/mån |
| 133 | Åtvidaberg | 27 643kr/mån |
| 134 | Hudiksvall | 27 651kr/mån |
| 135 | Timrå | 27 664kr/mån |
| 136 | Boxholm | 27 684kr/mån |
| 137 | Kungsör | 27 708kr/mån |
| 138 | Mullsjö | 27 740kr/mån |
| 139 | Tierp | 27 878kr/mån |
| 140 | Vaggeryd | 27 885kr/mån |
| 141 | Kristinehamn | 27 945kr/mån |
| 142 | Kil | 27 987kr/mån |
| 143 | Mariestad | 28 134kr/mån |
| 144 | Köping | 28 134kr/mån |
| 145 | Flen | 28 209kr/mån |
| 146 | Hjo | 28 225kr/mån |
| 147 | Kinda | 28 234kr/mån |
| 148 | Skellefteå | 28 250kr/mån |
| 149 | Malung-Sälen | 28 264kr/mån |
| 150 | Säter | 28 265kr/mån |
| 151 | Hallstahammar | 28 284kr/mån |
| 152 | Västervik | 28 418kr/mån |
| 153 | Tomelilla | 28 485kr/mån |
| 154 | Heby | 28 496kr/mån |
| 155 | Sala | 28 496kr/mån |
| 156 | Vänersborg | 28 635kr/mån |
| 157 | Värnamo | 28 644kr/mån |
| 158 | Nora | 28 689kr/mån |
| 159 | Sölvesborg | 28 727kr/mån |
| 160 | Munkedal | 28 750kr/mån |
| 161 | Kiruna | 28 788kr/mån |
| 162 | Orsa | 28 799kr/mån |
| 163 | Mora | 28 824kr/mån |
| 164 | Oskarshamn | 28 888kr/mån |
| 165 | Katrineholm | 28 978kr/mån |
| 166 | Svalöv | 28 997kr/mån |
| 167 | Rättvik | 29 138kr/mån |
| 168 | Älmhult | 29 144kr/mån |
| 169 | Vännäs | 29 158kr/mån |
| 170 | Sjöbo | 29 219kr/mån |
| 171 | Motala | 29 292kr/mån |
| 172 | Sundsvall | 29 455kr/mån |
| 173 | Kristianstad | 29 607kr/mån |
| 174 | Oxelösund | 29 677kr/mån |
| 175 | Borlänge | 29 693kr/mån |
| 176 | Hörby | 29 725kr/mån |
| 177 | Härjedalen | 29 806kr/mån |
| 178 | Lidköping | 29 810kr/mån |
| 179 | Lekeberg | 29 825kr/mån |
| 180 | Krokom | 29 903kr/mån |
| 181 | Gällivare | 29 924kr/mån |
| 182 | Mark | 30 030kr/mån |
| 183 | Mjölby | 30 103kr/mån |
| 184 | Kumla | 30 133kr/mån |
| 185 | Växjö | 30 522kr/mån |
| 186 | Lilla Edet | 30 713kr/mån |
| 187 | Eslöv | 30 960kr/mån |
| 188 | Vadstena | 31 015kr/mån |
| 189 | Östhammar | 31 026kr/mån |
| 190 | Älvdalen | 31 067kr/mån |
| 191 | Skövde | 31 137kr/mån |
| 192 | Trollhättan | 31 155kr/mån |
| 193 | Höör | 31 191kr/mån |
| 194 | Eskilstuna | 31 223kr/mån |
| 195 | Borås | 31 328kr/mån |
| 196 | Luleå | 31 404kr/mån |
| 197 | Karlskrona | 31 407kr/mån |
| 198 | Vårgårda | 31 595kr/mån |
| 199 | Habo | 31 898kr/mån |
| 200 | Gävle | 32 013kr/mån |
| 201 | Karlstad | 32 083kr/mån |
| 202 | Kalmar | 32 288kr/mån |
| 203 | Söderköping | 32 355kr/mån |
| 204 | Skurup | 32 392kr/mån |
| 205 | Falun | 32 525kr/mån |
| 206 | Falkenberg | 32 574kr/mån |
| 207 | Östersund | 32 637kr/mån |
| 208 | Leksand | 32 796kr/mån |
| 209 | Kävlinge | 32 901kr/mån |
| 210 | Uddevalla | 32 980kr/mån |
| 211 | Lysekil | 33 083kr/mån |
| 212 | Västerås | 33 207kr/mån |
| 213 | Nyköping | 33 424kr/mån |
| 214 | Jönköping | 33 551kr/mån |
| 215 | Örebro | 33 600kr/mån |
| 216 | Tanum | 33 631kr/mån |
| 217 | Simrishamn | 33 632kr/mån |
| 218 | Halmstad | 33 654kr/mån |
| 219 | Ystad | 33 811kr/mån |
| 220 | Norrköping | 34 016kr/mån |
| 221 | Borgholm | 34 054kr/mån |
| 222 | Trelleborg | 34 067kr/mån |
| 223 | Ängelholm | 34 099kr/mån |
| 224 | Mörbylånga | 34 228kr/mån |
| 225 | Landskrona | 34 550kr/mån |
| 226 | Bollebygd | 34 586kr/mån |
| 227 | Ale | 34 623kr/mån |
| 228 | Enköping | 34 848kr/mån |
| 229 | Linköping | 34 878kr/mån |
| 230 | Umeå | 34 986kr/mån |
| 231 | Strömstad | 35 076kr/mån |
| 232 | Staffanstorp | 35 458kr/mån |
| 233 | Orust | 35 509kr/mån |
| 234 | Svedala | 35 523kr/mån |
| 235 | Höganäs | 35 569kr/mån |
| 236 | Helsingborg | 35 571kr/mån |
| 237 | Båstad | 35 686kr/mån |
| 238 | Strängnäs | 35 726kr/mån |
| 239 | Burlöv | 35 763kr/mån |
| 240 | Tjörn | 35 804kr/mån |
| 241 | Gnesta | 35 818kr/mån |
| 242 | Norrtälje | 35 832kr/mån |
| 243 | Åre | 36 015kr/mån |
| 244 | Alingsås | 36 302kr/mån |
| 245 | Salem | 36 365kr/mån |
| 246 | Håbo | 36 509kr/mån |
| 247 | Södertälje | 36 558kr/mån |
| 248 | Stenungsund | 36 684kr/mån |
| 249 | Hammarö | 36 717kr/mån |
| 250 | Gotland | 37 058kr/mån |
| 251 | Varberg | 37 231kr/mån |
| 252 | Lerum | 37 487kr/mån |
| 253 | Nykvarn | 37 584kr/mån |
| 254 | Botkyrka | 37 778kr/mån |
| 255 | Nynäshamn | 37 885kr/mån |
| 256 | Upplands-Bro | 37 963kr/mån |
| 257 | Uppsala | 38 255kr/mån |
| 258 | Knivsta | 38 468kr/mån |
| 259 | Sigtuna | 38 571kr/mån |
| 260 | Sotenäs | 38 779kr/mån |
| 261 | Upplands Väsby | 39 701kr/mån |
| 262 | Järfälla | 39 967kr/mån |
| 263 | Lund | 40 254kr/mån |
| 264 | Kungälv | 40 434kr/mån |
| 265 | Österåker | 40 447kr/mån |
| 266 | Öckerö | 40 455kr/mån |
| 267 | Trosa | 40 594kr/mån |
| 268 | Vallentuna | 40 843kr/mån |
| 269 | Haninge | 41 140kr/mån |
| 270 | Mölndal | 41 557kr/mån |
| 271 | Malmö | 41 751kr/mån |
| 272 | Härryda | 41 781kr/mån |
| 273 | Vellinge | 42 025kr/mån |
| 274 | Kungsbacka | 42 362kr/mån |
| 275 | Partille | 42 553kr/mån |
| 276 | Göteborg | 43 898kr/mån |
| 277 | Lomma | 44 100kr/mån |
| 278 | Ekerö | 44 366kr/mån |
| 279 | Huddinge | 44 759kr/mån |
| 280 | Tyresö | 45 250kr/mån |
| 281 | Sollentuna | 46 795kr/mån |
| 282 | Stockholm | 48 636kr/mån |
| 283 | Värmdö | 49 058kr/mån |
| 284 | Täby | 49 400kr/mån |
| 285 | Vaxholm | 50 946kr/mån |
| 286 | Nacka | 53 046kr/mån |
| 287 | Sundbyberg | 54 650kr/mån |
| 288 | Solna | 55 816kr/mån |
| 289 | Danderyd | 59 442kr/mån |
| 290 | Lidingö | 61 644kr/mån |
Räkna på din egen boendekostnad
Kostnadsöversikt / månad
Vanliga frågor
Vad ingår i boendekostnaderna?
Kalkylatorn beräknar kommunalskatt på din månadsinkomst, VA-taxa, sophämtning, elkostnad, fjärrvärme/uppvärmning och kapitalkostnader (ränta + amortering) baserat på fastighetspriset i kommunen.
Vilken kommun har lägst boendekostnader?
Enligt topplistans standardscenario (40 000 kr/mån i inkomst, 120 kvm villa, 85 % belåning) har Högsby lägst uppskattad boendekostnad, ca 20 220 kr/mån, och Lidingö högst, ca 61 644 kr/mån. Prova kalkylatorn för att jämföra din specifika situation.
Är el- och fjärrvärmedata aktuell?
Data baseras på Nils Holgersson-undersökningen via Kolada. Elpriset gäller typhuset (ett flerbostadshus på 1 000 kvm) senaste år i Kolada och kan skilja med rörliga avtal. Fjärrvärmepriset varierar per leverantör.
Hur beräknas kapitalkostnaden?
Kapitalkostnad/mån = (fastighetspris kr/kvm × yta × belåningsgrad × (ränta + amortering)) ÷ 12. Standardvärden: 85% belåningsgrad, 3,5% ränta, 3% amortering.
Källor
- Kommunal skattesats: SCB via Kolada (RKA), nyckeltal N00900, 2026.
- Fastighetspris småhus: SCB (fastighetsprisstatistik) via Kolada (RKA), nyckeltal N07909, 2025.
- Fastighetspris bostadsrätt: SCB via Kolada (RKA), nyckeltal N07908, 2025.
- VA-taxa för typfastighet: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45924, 2025.
- Sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45953, 2025.
- Elpris typfastighet inkl. moms: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45900, 2025.
- Fjärrvärmepris typfastighet inkl. moms: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45901, 2025.
Den uppskattade boendekostnaden (standardscenario för inkomst, yta, belåning och ränta) är Kommunatlas egen bearbetning av underlaget ovan. RKA och dataproducenterna ansvarar inte för den.