Högst fastighetspriser på småhus 2025 — kommunerna rankade
Källa: SCB Fastighetsprisregistret via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter fastighetspris småhus 2025, där ett högre värde rankas högre. Lidingö ligger i topp och Dorotea sist.
För beräkning av kvadratmeterpriset för småhus för permanentboende har respektive enskilt köp använts. \nMed småhus för permanentboende avses småhus (typkod 220) som haft någon folkbokförd befolkning under 4 kvartal före försäljningstidpunkten.\nDefinitionen av vad som räknas som permanentboende resp. fritidshus ändrades något år 2015 vilket kan påverka jämförelser över tid.\nKälla: SCB:s Fastighetsprisregister\n
Lidingö har Sveriges högsta fastighetspris småhus med 81 975 kr/kvm (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 53 091 kr/kvm högre än rikssnittet på 28 884 kr/kvm.
Priset på småhus per kvadratmeter varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner. Lidingö har högst pris 2025 med 81 975 kr/kvm. Genomsnittet bland de 290 kommunerna är 28 884 kr/kvm.
Priserna styrs av läge, arbetsmarknad, utbud av bostäder och attraktivitet. Storstadsnära kommuner och kommuner med stark inflyttning har genomgående högre priser än glesbygdskommuner.
Hur du läser listan: Värdet anges i kronor per kvadratmeter — högst pris rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Fastighetspris småhus |
|---|---|---|
| 1 | Lidingö | 81 975 kr/kvm |
| 2 | Danderyd | 77 104 kr/kvm |
| 3 | Solna | 71 877 kr/kvm |
| 4 | Sundbyberg | 67 869 kr/kvm |
| 5 | Nacka | 64 571 kr/kvm |
| 6 | Täby | 59 144 kr/kvm |
| 7 | Stockholm | 58 022 kr/kvm |
| 8 | Vaxholm | 57 478 kr/kvm |
| 9 | Värmdö | 55 962 kr/kvm |
| 10 | Sollentuna | 54 836 kr/kvm |
| 11 | Huddinge | 49 992 kr/kvm |
| 12 | Tyresö | 49 419 kr/kvm |
| 13 | Vellinge | 49 418 kr/kvm |
| 14 | Göteborg | 48 259 kr/kvm |
| 15 | Lomma | 48 079 kr/kvm |
| 16 | Ekerö | 47 625 kr/kvm |
| 17 | Partille | 46 691 kr/kvm |
| 18 | Mölndal | 44 698 kr/kvm |
| 19 | Öckerö | 44 080 kr/kvm |
| 20 | Malmö | 43 728 kr/kvm |
| 21 | Kungsbacka | 43 273 kr/kvm |
| 22 | Haninge | 42 175 kr/kvm |
| 23 | Härryda | 42 055 kr/kvm |
| 24 | Vallentuna | 41 958 kr/kvm |
| 25 | Österåker | 41 874 kr/kvm |
| 26 | Järfälla | 40 976 kr/kvm |
| 27 | Sotenäs | 40 961 kr/kvm |
| 28 | Lund | 40 303 kr/kvm |
| 29 | Kungälv | 40 086 kr/kvm |
| 30 | Upplands Väsby | 39 891 kr/kvm |
| 31 | Trosa | 38 466 kr/kvm |
| 32 | Sigtuna | 38 313 kr/kvm |
| 33 | Båstad | 37 341 kr/kvm |
| 34 | Upplands-Bro | 37 260 kr/kvm |
| 35 | Botkyrka | 36 885 kr/kvm |
| 36 | Uppsala | 36 813 kr/kvm |
| 37 | Knivsta | 36 489 kr/kvm |
| 38 | Nykvarn | 36 371 kr/kvm |
| 39 | Varberg | 35 431 kr/kvm |
| 40 | Lerum | 35 365 kr/kvm |
| 41 | Nynäshamn | 35 077 kr/kvm |
| 42 | Tjörn | 34 928 kr/kvm |
| 43 | Södertälje | 34 647 kr/kvm |
| 44 | Stenungsund | 34 566 kr/kvm |
| 45 | Höganäs | 34 540 kr/kvm |
| 46 | Helsingborg | 33 899 kr/kvm |
| 47 | Salem | 33 886 kr/kvm |
| 48 | Strömstad | 33 878 kr/kvm |
| 49 | Staffanstorp | 33 835 kr/kvm |
| 50 | Burlöv | 33 771 kr/kvm |
| 51 | Kävlinge | 33 643 kr/kvm |
| 52 | Linköping | 32 917 kr/kvm |
| 53 | Gotland | 32 464 kr/kvm |
| 54 | Håbo | 32 199 kr/kvm |
| 55 | Norrtälje | 31 931 kr/kvm |
| 56 | Landskrona | 31 890 kr/kvm |
| 57 | Alingsås | 31 870 kr/kvm |
| 58 | Svedala | 31 709 kr/kvm |
| 59 | Hammarö | 31 427 kr/kvm |
| 60 | Umeå | 31 196 kr/kvm |
| 61 | Åre | 31 170 kr/kvm |
| 62 | Strängnäs | 31 138 kr/kvm |
| 63 | Ängelholm | 31 037 kr/kvm |
| 64 | Ale | 30 721 kr/kvm |
| 65 | Orust | 30 189 kr/kvm |
| 66 | Halmstad | 30 024 kr/kvm |
| 67 | Västerås | 29 938 kr/kvm |
| 68 | Gnesta | 29 795 kr/kvm |
| 69 | Trelleborg | 29 744 kr/kvm |
| 70 | Ystad | 29 679 kr/kvm |
| 71 | Enköping | 29 179 kr/kvm |
| 72 | Norrköping | 29 162 kr/kvm |
| 73 | Jönköping | 29 112 kr/kvm |
| 74 | Simrishamn | 28 628 kr/kvm |
| 75 | Örebro | 28 401 kr/kvm |
| 76 | Nyköping | 27 934 kr/kvm |
| 77 | Borgholm | 27 807 kr/kvm |
| 78 | Bollebygd | 27 547 kr/kvm |
| 79 | Tanum | 27 133 kr/kvm |
| 80 | Uddevalla | 27 039 kr/kvm |
| 81 | Östersund | 27 000 kr/kvm |
| 82 | Mörbylånga | 26 562 kr/kvm |
| 83 | Lysekil | 26 561 kr/kvm |
| 84 | Gävle | 26 310 kr/kvm |
| 85 | Falkenberg | 26 108 kr/kvm |
| 86 | Karlstad | 25 950 kr/kvm |
| 87 | Luleå | 25 946 kr/kvm |
| 88 | Falun | 25 852 kr/kvm |
| 89 | Habo | 25 229 kr/kvm |
| 90 | Eskilstuna | 25 191 kr/kvm |
| 91 | Kalmar | 25 102 kr/kvm |
| 92 | Söderköping | 25 029 kr/kvm |
| 93 | Skurup | 24 893 kr/kvm |
| 94 | Borås | 24 667 kr/kvm |
| 95 | Skövde | 24 603 kr/kvm |
| 96 | Leksand | 24 595 kr/kvm |
| 97 | Trollhättan | 23 821 kr/kvm |
| 98 | Växjö | 23 637 kr/kvm |
| 99 | Vårgårda | 23 465 kr/kvm |
| 100 | Eslöv | 23 039 kr/kvm |
| 101 | Karlskrona | 22 908 kr/kvm |
| 102 | Oxelösund | 22 794 kr/kvm |
| 103 | Lidköping | 22 567 kr/kvm |
| 104 | Vadstena | 22 556 kr/kvm |
| 105 | Mjölby | 22 273 kr/kvm |
| 106 | Östhammar | 22 152 kr/kvm |
| 107 | Lilla Edet | 21 923 kr/kvm |
| 108 | Höör | 21 510 kr/kvm |
| 109 | Kristianstad | 21 429 kr/kvm |
| 110 | Borlänge | 21 283 kr/kvm |
| 111 | Kumla | 21 251 kr/kvm |
| 112 | Mark | 21 172 kr/kvm |
| 113 | Laholm | 21 068 kr/kvm |
| 114 | Sundsvall | 20 914 kr/kvm |
| 115 | Motala | 20 815 kr/kvm |
| 116 | Krokom | 20 509 kr/kvm |
| 117 | Gällivare | 20 479 kr/kvm |
| 118 | Lekeberg | 19 915 kr/kvm |
| 119 | Katrineholm | 19 838 kr/kvm |
| 120 | Sjöbo | 19 725 kr/kvm |
| 121 | Hörby | 19 667 kr/kvm |
| 122 | Älvdalen | 19 602 kr/kvm |
| 123 | Köping | 19 491 kr/kvm |
| 124 | Hallstahammar | 19 366 kr/kvm |
| 125 | Mariestad | 19 177 kr/kvm |
| 126 | Hjo | 19 174 kr/kvm |
| 127 | Värnamo | 19 148 kr/kvm |
| 128 | Sala | 19 063 kr/kvm |
| 129 | Kinda | 18 961 kr/kvm |
| 130 | Härjedalen | 18 885 kr/kvm |
| 131 | Vänersborg | 18 842 kr/kvm |
| 132 | Mora | 18 696 kr/kvm |
| 133 | Malung-Sälen | 18 467 kr/kvm |
| 134 | Sölvesborg | 18 445 kr/kvm |
| 135 | Kiruna | 18 383 kr/kvm |
| 136 | Rättvik | 18 132 kr/kvm |
| 137 | Skellefteå | 18 129 kr/kvm |
| 138 | Vännäs | 18 002 kr/kvm |
| 139 | Svalöv | 17 944 kr/kvm |
| 140 | Tomelilla | 17 908 kr/kvm |
| 141 | Västervik | 17 889 kr/kvm |
| 142 | Oskarshamn | 17 847 kr/kvm |
| 143 | Kungsör | 17 688 kr/kvm |
| 144 | Piteå | 17 596 kr/kvm |
| 145 | Vaggeryd | 17 561 kr/kvm |
| 146 | Arboga | 17 559 kr/kvm |
| 147 | Hudiksvall | 17 370 kr/kvm |
| 148 | Älmhult | 17 340 kr/kvm |
| 149 | Ulricehamn | 17 301 kr/kvm |
| 150 | Tierp | 17 249 kr/kvm |
| 151 | Kil | 17 112 kr/kvm |
| 152 | Åstorp | 17 087 kr/kvm |
| 153 | Boden | 17 068 kr/kvm |
| 154 | Karlshamn | 17 057 kr/kvm |
| 155 | Heby | 17 018 kr/kvm |
| 156 | Tranås | 16 840 kr/kvm |
| 157 | Munkedal | 16 809 kr/kvm |
| 158 | Kristinehamn | 16 782 kr/kvm |
| 159 | Orsa | 16 712 kr/kvm |
| 160 | Älvkarleby | 16 678 kr/kvm |
| 161 | Säter | 16 674 kr/kvm |
| 162 | Åtvidaberg | 16 669 kr/kvm |
| 163 | Karlsborg | 16 580 kr/kvm |
| 164 | Finspång | 16 554 kr/kvm |
| 165 | Bjuv | 16 523 kr/kvm |
| 166 | Sandviken | 16 384 kr/kvm |
| 167 | Arvika | 16 335 kr/kvm |
| 168 | Flen | 16 203 kr/kvm |
| 169 | Mullsjö | 15 923 kr/kvm |
| 170 | Tibro | 15 781 kr/kvm |
| 171 | Boxholm | 15 753 kr/kvm |
| 172 | Karlskoga | 15 646 kr/kvm |
| 173 | Hallsberg | 15 632 kr/kvm |
| 174 | Sunne | 15 573 kr/kvm |
| 175 | Skara | 15 571 kr/kvm |
| 176 | Nässjö | 15 478 kr/kvm |
| 177 | Timrå | 15 415 kr/kvm |
| 178 | Eksjö | 15 396 kr/kvm |
| 179 | Götene | 15 388 kr/kvm |
| 180 | Ljusdal | 15 281 kr/kvm |
| 181 | Söderhamn | 15 216 kr/kvm |
| 182 | Ljungby | 15 105 kr/kvm |
| 183 | Nora | 15 098 kr/kvm |
| 184 | Valdemarsvik | 15 086 kr/kvm |
| 185 | Gagnef | 15 046 kr/kvm |
| 186 | Klippan | 15 028 kr/kvm |
| 187 | Askersund | 14 858 kr/kvm |
| 188 | Falköping | 14 814 kr/kvm |
| 189 | Grästorp | 14 811 kr/kvm |
| 190 | Surahammar | 14 732 kr/kvm |
| 191 | Ronneby | 14 708 kr/kvm |
| 192 | Aneby | 14 674 kr/kvm |
| 193 | Avesta | 14 564 kr/kvm |
| 194 | Tidaholm | 14 454 kr/kvm |
| 195 | Bollnäs | 14 267 kr/kvm |
| 196 | Hässleholm | 14 229 kr/kvm |
| 197 | Örnsköldsvik | 14 131 kr/kvm |
| 198 | Alvesta | 14 023 kr/kvm |
| 199 | Örkelljunga | 13 867 kr/kvm |
| 200 | Vingåker | 13 855 kr/kvm |
| 201 | Berg | 13 787 kr/kvm |
| 202 | Bromölla | 13 739 kr/kvm |
| 203 | Vetlanda | 13 643 kr/kvm |
| 204 | Forshaga | 13 625 kr/kvm |
| 205 | Herrljunga | 13 474 kr/kvm |
| 206 | Mönsterås | 13 374 kr/kvm |
| 207 | Smedjebacken | 13 367 kr/kvm |
| 208 | Ludvika | 13 211 kr/kvm |
| 209 | Härnösand | 13 019 kr/kvm |
| 210 | Hedemora | 12 863 kr/kvm |
| 211 | Vimmerby | 12 827 kr/kvm |
| 212 | Gnosjö | 12 502 kr/kvm |
| 213 | Fagersta | 12 348 kr/kvm |
| 214 | Svenljunga | 12 251 kr/kvm |
| 215 | Årjäng | 12 145 kr/kvm |
| 216 | Dals-Ed | 12 104 kr/kvm |
| 217 | Mellerud | 12 028 kr/kvm |
| 218 | Vara | 11 923 kr/kvm |
| 219 | Ydre | 11 885 kr/kvm |
| 220 | Gislaved | 11 815 kr/kvm |
| 221 | Ödeshög | 11 807 kr/kvm |
| 222 | Tranemo | 11 757 kr/kvm |
| 223 | Lindesberg | 11 653 kr/kvm |
| 224 | Norberg | 11 584 kr/kvm |
| 225 | Essunga | 11 569 kr/kvm |
| 226 | Torsås | 11 442 kr/kvm |
| 227 | Eda | 11 386 kr/kvm |
| 228 | Säffle | 11 337 kr/kvm |
| 229 | Osby | 11 315 kr/kvm |
| 230 | Torsby | 11 293 kr/kvm |
| 231 | Grums | 11 186 kr/kvm |
| 232 | Laxå | 11 128 kr/kvm |
| 233 | Robertsfors | 10 959 kr/kvm |
| 234 | Nybro | 10 943 kr/kvm |
| 235 | Arjeplog | 10 938 kr/kvm |
| 236 | Färgelanda | 10 833 kr/kvm |
| 237 | Vansbro | 10 813 kr/kvm |
| 238 | Hofors | 10 771 kr/kvm |
| 239 | Perstorp | 10 756 kr/kvm |
| 240 | Nordmaling | 10 715 kr/kvm |
| 241 | Åmål | 10 665 kr/kvm |
| 242 | Ovanåker | 10 450 kr/kvm |
| 243 | Lessebo | 10 427 kr/kvm |
| 244 | Östra Göinge | 10 385 kr/kvm |
| 245 | Storfors | 10 311 kr/kvm |
| 246 | Ockelbo | 10 253 kr/kvm |
| 247 | Tingsryd | 10 139 kr/kvm |
| 248 | Hylte | 10 072 kr/kvm |
| 249 | Uppvidinge | 9 952 kr/kvm |
| 250 | Sävsjö | 9 928 kr/kvm |
| 251 | Lycksele | 9 859 kr/kvm |
| 252 | Olofström | 9 855 kr/kvm |
| 253 | Arvidsjaur | 9 847 kr/kvm |
| 254 | Bengtsfors | 9 786 kr/kvm |
| 255 | Töreboda | 9 751 kr/kvm |
| 256 | Nordanstig | 9 715 kr/kvm |
| 257 | Markaryd | 9 391 kr/kvm |
| 258 | Skinnskatteberg | 9 195 kr/kvm |
| 259 | Jokkmokk | 9 038 kr/kvm |
| 260 | Vindeln | 8 953 kr/kvm |
| 261 | Gullspång | 8 951 kr/kvm |
| 262 | Haparanda | 8 668 kr/kvm |
| 263 | Kalix | 8 579 kr/kvm |
| 264 | Bräcke | 8 558 kr/kvm |
| 265 | Emmaboda | 8 365 kr/kvm |
| 266 | Degerfors | 8 333 kr/kvm |
| 267 | Hagfors | 7 775 kr/kvm |
| 268 | Storuman | 7 773 kr/kvm |
| 269 | Hällefors | 7 769 kr/kvm |
| 270 | Vilhelmina | 7 601 kr/kvm |
| 271 | Älvsbyn | 7 538 kr/kvm |
| 272 | Pajala | 7 392 kr/kvm |
| 273 | Hultsfred | 7 385 kr/kvm |
| 274 | Munkfors | 7 303 kr/kvm |
| 275 | Ljusnarsberg | 6 678 kr/kvm |
| 276 | Filipstad | 6 554 kr/kvm |
| 277 | Högsby | 6 549 kr/kvm |
| 278 | Ånge | 6 372 kr/kvm |
| 279 | Sollefteå | 6 163 kr/kvm |
| 280 | Sorsele | 6 114 kr/kvm |
| 281 | Bjurholm | 5 871 kr/kvm |
| 282 | Överkalix | 5 855 kr/kvm |
| 283 | Norsjö | 5 775 kr/kvm |
| 284 | Kramfors | 5 536 kr/kvm |
| 285 | Strömsund | 5 345 kr/kvm |
| 286 | Ragunda | 5 294 kr/kvm |
| 287 | Övertorneå | 5 237 kr/kvm |
| 288 | Malå | 4 290 kr/kvm |
| 289 | Åsele | 3 860 kr/kvm |
| 290 | Dorotea | 3 775 kr/kvm |
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst fastighetspris småhus i Sverige?
- Lidingö har högst fastighetspris småhus av Sveriges kommuner med 81 975 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har lägst fastighetspris småhus?
- Dorotea ligger sist i rankningen med 3 775 kr/kvm (2025).
- Vad är genomsnittet för fastighetspris småhus i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 28 884 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för fastighetspris småhus 2025 i Kolada.