Högst priser på bostadsrätter 2025 — kommunerna rankade
Källa: SCB via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter fastighetspris bostadsrätt 2025, där ett högre värde rankas högre. Stockholm ligger i topp och Sorsele sist.
Uppgifterna till som ligger till grund för statistiken är KU55 – Kontrolluppgift – Överlåtelse av bostadsrätt från Skatteverket som samlas in av SCB. För att beräkna kvadratmeterpriser kompletteras informationen från KU55 med uppgifter från Fastighetstaxeringsregistret (FTR). FTR innehåller uppgifter om alla fastigheter i landet. Från FTR väljs de fastigheter/lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar ut. I FTR framgår den totala bostadsarean och antalet lägenheter per fastighet. Detta innebär att det inte kunnat gå att beräkna bostadsarean per enskild lägenhet, men den genomsnittliga bostadsarean per kommun. Vidare antas det att den genomsnittliga kvadratmeterarean (storleken per lägenhet) är konstant över tidsperioden som redovisas. Det genomsnittliga priset för överlåtna bostadsrätter kombinerat med de tidigare framräknade areorna per kommun för att erhålla kvadratmeterpriser för bostadsrätter per kommun.\nKälla: SCB:s Fastighetstaxeringsregister och SCB:s insamlade KU55 blanketter från Skatteverket
Stockholm har Sveriges högsta fastighetspris bostadsrätt med 75 672 kr/kvm (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 35 859 kr/kvm högre än rikssnittet på 39 813 kr/kvm.
Priset på bostadsrätter per kvadratmeter varierar stort mellan kommunerna. Stockholm har högst pris 2025 med 75 672 kr/kvm. Genomsnittet bland de 284 kommunerna är 39 813 kr/kvm.
Precis som för småhus styrs bostadsrättspriserna av läge, arbetsmarknad och efterfrågan. Storstadskommuner har normalt de högsta kvadratmeterpriserna, medan glesbygdskommuner ligger betydligt lägre.
Hur du läser listan: Värdet anges i kronor per kvadratmeter — högst pris rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Fastighetspris bostadsrätt |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 75 672 kr/kvm |
| 2 | Lidingö | 65 403 kr/kvm |
| 3 | Danderyd | 60 803 kr/kvm |
| 4 | Sundbyberg | 56 723 kr/kvm |
| 5 | Solna | 55 916 kr/kvm |
| 6 | Nacka | 54 375 kr/kvm |
| 7 | Göteborg | 45 692 kr/kvm |
| 8 | Ekerö | 45 069 kr/kvm |
| 9 | Sotenäs | 44 966 kr/kvm |
| 10 | Öckerö | 44 121 kr/kvm |
| 11 | Täby | 44 095 kr/kvm |
| 12 | Värmdö | 43 780 kr/kvm |
| 13 | Kungsbacka | 42 254 kr/kvm |
| 14 | Vellinge | 41 050 kr/kvm |
| 15 | Tanum | 40 922 kr/kvm |
| 16 | Lomma | 40 511 kr/kvm |
| 17 | Mölndal | 40 077 kr/kvm |
| 18 | Härryda | 39 820 kr/kvm |
| 19 | Vaxholm | 39 532 kr/kvm |
| 20 | Sollentuna | 38 472 kr/kvm |
| 21 | Båstad | 36 736 kr/kvm |
| 22 | Österåker | 36 183 kr/kvm |
| 23 | Lund | 36 137 kr/kvm |
| 24 | Huddinge | 35 493 kr/kvm |
| 25 | Varberg | 35 352 kr/kvm |
| 26 | Tyresö | 34 218 kr/kvm |
| 27 | Åre | 34 139 kr/kvm |
| 28 | Uppsala | 34 064 kr/kvm |
| 29 | Partille | 34 054 kr/kvm |
| 30 | Kungälv | 33 815 kr/kvm |
| 31 | Malmö | 33 526 kr/kvm |
| 32 | Härjedalen | 33 192 kr/kvm |
| 33 | Gotland | 32 807 kr/kvm |
| 34 | Stenungsund | 31 714 kr/kvm |
| 35 | Berg | 31 471 kr/kvm |
| 36 | Älvdalen | 31 402 kr/kvm |
| 37 | Nykvarn | 31 308 kr/kvm |
| 38 | Lerum | 31 261 kr/kvm |
| 39 | Ale | 30 756 kr/kvm |
| 40 | Vallentuna | 30 487 kr/kvm |
| 41 | Borgholm | 30 439 kr/kvm |
| 42 | Trosa | 30 418 kr/kvm |
| 43 | Alingsås | 30 269 kr/kvm |
| 44 | Orust | 30 061 kr/kvm |
| 45 | Järfälla | 29 867 kr/kvm |
| 46 | Tjörn | 29 807 kr/kvm |
| 47 | Upplands Väsby | 28 890 kr/kvm |
| 48 | Jönköping | 28 650 kr/kvm |
| 49 | Haninge | 28 195 kr/kvm |
| 50 | Knivsta | 28 007 kr/kvm |
| 51 | Salem | 27 938 kr/kvm |
| 52 | Umeå | 27 863 kr/kvm |
| 53 | Halmstad | 27 305 kr/kvm |
| 54 | Höganäs | 27 137 kr/kvm |
| 55 | Botkyrka | 27 025 kr/kvm |
| 56 | Staffanstorp | 27 016 kr/kvm |
| 57 | Norrtälje | 26 942 kr/kvm |
| 58 | Linköping | 26 939 kr/kvm |
| 59 | Karlskrona | 26 820 kr/kvm |
| 60 | Strängnäs | 26 165 kr/kvm |
| 61 | Upplands-Bro | 25 810 kr/kvm |
| 62 | Karlstad | 25 660 kr/kvm |
| 63 | Ängelholm | 25 660 kr/kvm |
| 64 | Helsingborg | 25 584 kr/kvm |
| 65 | Sigtuna | 25 369 kr/kvm |
| 66 | Bollebygd | 25 115 kr/kvm |
| 67 | Luleå | 25 039 kr/kvm |
| 68 | Södertälje | 25 037 kr/kvm |
| 69 | Håbo | 25 022 kr/kvm |
| 70 | Landskrona | 24 938 kr/kvm |
| 71 | Lysekil | 24 899 kr/kvm |
| 72 | Kävlinge | 24 554 kr/kvm |
| 73 | Mörbylånga | 24 500 kr/kvm |
| 74 | Svedala | 24 344 kr/kvm |
| 75 | Örebro | 24 208 kr/kvm |
| 76 | Falun | 23 761 kr/kvm |
| 77 | Växjö | 23 510 kr/kvm |
| 78 | Strömstad | 23 265 kr/kvm |
| 79 | Nynäshamn | 23 055 kr/kvm |
| 80 | Norrköping | 23 032 kr/kvm |
| 81 | Burlöv | 22 791 kr/kvm |
| 82 | Gnesta | 22 551 kr/kvm |
| 83 | Västerås | 22 527 kr/kvm |
| 84 | Ystad | 22 334 kr/kvm |
| 85 | Kalmar | 21 933 kr/kvm |
| 86 | Enköping | 21 876 kr/kvm |
| 87 | Ulricehamn | 21 804 kr/kvm |
| 88 | Falkenberg | 21 778 kr/kvm |
| 89 | Malung-Sälen | 21 515 kr/kvm |
| 90 | Leksand | 21 429 kr/kvm |
| 91 | Skurup | 21 117 kr/kvm |
| 92 | Söderköping | 21 115 kr/kvm |
| 93 | Uddevalla | 21 110 kr/kvm |
| 94 | Kinda | 21 046 kr/kvm |
| 95 | Gävle | 20 762 kr/kvm |
| 96 | Eskilstuna | 20 593 kr/kvm |
| 97 | Habo | 20 329 kr/kvm |
| 98 | Krokom | 20 272 kr/kvm |
| 99 | Tranemo | 20 091 kr/kvm |
| 100 | Östersund | 19 998 kr/kvm |
| 101 | Skellefteå | 19 832 kr/kvm |
| 102 | Borås | 19 723 kr/kvm |
| 103 | Hammarö | 19 516 kr/kvm |
| 104 | Höör | 19 425 kr/kvm |
| 105 | Trelleborg | 19 353 kr/kvm |
| 106 | Örnsköldsvik | 19 025 kr/kvm |
| 107 | Laholm | 18 918 kr/kvm |
| 108 | Hörby | 18 527 kr/kvm |
| 109 | Trollhättan | 18 283 kr/kvm |
| 110 | Skövde | 18 157 kr/kvm |
| 111 | Gällivare | 18 059 kr/kvm |
| 112 | Simrishamn | 17 935 kr/kvm |
| 113 | Vårgårda | 17 748 kr/kvm |
| 114 | Nyköping | 17 512 kr/kvm |
| 115 | Sala | 17 485 kr/kvm |
| 116 | Ljusdal | 17 402 kr/kvm |
| 117 | Hudiksvall | 17 313 kr/kvm |
| 118 | Kiruna | 17 274 kr/kvm |
| 119 | Mora | 17 238 kr/kvm |
| 120 | Kristianstad | 17 228 kr/kvm |
| 121 | Torsby | 17 179 kr/kvm |
| 122 | Mark | 17 176 kr/kvm |
| 123 | Svalöv | 16 898 kr/kvm |
| 124 | Svenljunga | 16 881 kr/kvm |
| 125 | Askersund | 16 636 kr/kvm |
| 126 | Värnamo | 16 350 kr/kvm |
| 127 | Piteå | 16 310 kr/kvm |
| 128 | Östhammar | 15 803 kr/kvm |
| 129 | Sundsvall | 15 713 kr/kvm |
| 130 | Motala | 15 668 kr/kvm |
| 131 | Eslöv | 15 639 kr/kvm |
| 132 | Sölvesborg | 15 402 kr/kvm |
| 133 | Katrineholm | 15 286 kr/kvm |
| 134 | Borlänge | 15 190 kr/kvm |
| 135 | Mjölby | 15 111 kr/kvm |
| 136 | Tierp | 14 929 kr/kvm |
| 137 | Lekeberg | 14 921 kr/kvm |
| 138 | Tranås | 14 904 kr/kvm |
| 139 | Boden | 14 881 kr/kvm |
| 140 | Älmhult | 14 842 kr/kvm |
| 141 | Rättvik | 14 826 kr/kvm |
| 142 | Lilla Edet | 14 667 kr/kvm |
| 143 | Mullsjö | 14 334 kr/kvm |
| 144 | Eksjö | 14 135 kr/kvm |
| 145 | Kumla | 13 871 kr/kvm |
| 146 | Vänersborg | 13 803 kr/kvm |
| 147 | Karlshamn | 13 786 kr/kvm |
| 148 | Vaggeryd | 13 773 kr/kvm |
| 149 | Vetlanda | 13 410 kr/kvm |
| 150 | Oskarshamn | 13 378 kr/kvm |
| 151 | Alvesta | 13 295 kr/kvm |
| 152 | Vadstena | 12 963 kr/kvm |
| 153 | Västervik | 12 810 kr/kvm |
| 154 | Hässleholm | 12 769 kr/kvm |
| 155 | Lidköping | 12 332 kr/kvm |
| 156 | Ljungby | 12 154 kr/kvm |
| 157 | Bollnäs | 12 043 kr/kvm |
| 158 | Dorotea | 11 698 kr/kvm |
| 159 | Essunga | 11 625 kr/kvm |
| 160 | Nässjö | 11 244 kr/kvm |
| 161 | Ronneby | 11 231 kr/kvm |
| 162 | Ockelbo | 11 199 kr/kvm |
| 163 | Munkedal | 11 112 kr/kvm |
| 164 | Åstorp | 11 103 kr/kvm |
| 165 | Gagnef | 11 049 kr/kvm |
| 166 | Herrljunga | 10 969 kr/kvm |
| 167 | Forshaga | 10 953 kr/kvm |
| 168 | Sandviken | 10 714 kr/kvm |
| 169 | Mönsterås | 10 677 kr/kvm |
| 170 | Heby | 10 655 kr/kvm |
| 171 | Hjo | 10 616 kr/kvm |
| 172 | Grästorp | 10 584 kr/kvm |
| 173 | Mariestad | 10 438 kr/kvm |
| 174 | Vimmerby | 10 408 kr/kvm |
| 175 | Säter | 10 362 kr/kvm |
| 176 | Jokkmokk | 10 157 kr/kvm |
| 177 | Arvika | 10 050 kr/kvm |
| 178 | Sjöbo | 10 028 kr/kvm |
| 179 | Älvkarleby | 9 999 kr/kvm |
| 180 | Kungsör | 9 983 kr/kvm |
| 181 | Tomelilla | 9 773 kr/kvm |
| 182 | Kil | 9 683 kr/kvm |
| 183 | Finspång | 9 637 kr/kvm |
| 184 | Arboga | 9 523 kr/kvm |
| 185 | Köping | 9 357 kr/kvm |
| 186 | Orsa | 9 324 kr/kvm |
| 187 | Söderhamn | 9 281 kr/kvm |
| 188 | Vännäs | 9 164 kr/kvm |
| 189 | Karlskoga | 9 052 kr/kvm |
| 190 | Hallstahammar | 8 984 kr/kvm |
| 191 | Ludvika | 8 958 kr/kvm |
| 192 | Bjuv | 8 948 kr/kvm |
| 193 | Klippan | 8 879 kr/kvm |
| 194 | Vindeln | 8 805 kr/kvm |
| 195 | Åtvidaberg | 8 797 kr/kvm |
| 196 | Lessebo | 8 769 kr/kvm |
| 197 | Hedemora | 8 672 kr/kvm |
| 198 | Hallsberg | 8 605 kr/kvm |
| 199 | Lindesberg | 8 571 kr/kvm |
| 200 | Karlsborg | 8 324 kr/kvm |
| 201 | Örkelljunga | 8 151 kr/kvm |
| 202 | Flen | 8 026 kr/kvm |
| 203 | Oxelösund | 8 012 kr/kvm |
| 204 | Falköping | 7 930 kr/kvm |
| 205 | Nordmaling | 7 723 kr/kvm |
| 206 | Vara | 7 620 kr/kvm |
| 207 | Tingsryd | 7 587 kr/kvm |
| 208 | Timrå | 7 504 kr/kvm |
| 209 | Gnosjö | 7 462 kr/kvm |
| 210 | Älvsbyn | 7 268 kr/kvm |
| 211 | Härnösand | 7 182 kr/kvm |
| 212 | Årjäng | 7 121 kr/kvm |
| 213 | Avesta | 7 057 kr/kvm |
| 214 | Osby | 6 986 kr/kvm |
| 215 | Nora | 6 959 kr/kvm |
| 216 | Sunne | 6 954 kr/kvm |
| 217 | Bromölla | 6 910 kr/kvm |
| 218 | Högsby | 6 904 kr/kvm |
| 219 | Hultsfred | 6 652 kr/kvm |
| 220 | Gislaved | 6 576 kr/kvm |
| 221 | Kristinehamn | 6 520 kr/kvm |
| 222 | Vansbro | 6 419 kr/kvm |
| 223 | Östra Göinge | 6 289 kr/kvm |
| 224 | Färgelanda | 6 276 kr/kvm |
| 225 | Boxholm | 6 190 kr/kvm |
| 226 | Smedjebacken | 6 182 kr/kvm |
| 227 | Mellerud | 6 176 kr/kvm |
| 228 | Surahammar | 6 151 kr/kvm |
| 229 | Skara | 6 045 kr/kvm |
| 230 | Markaryd | 5 994 kr/kvm |
| 231 | Aneby | 5 780 kr/kvm |
| 232 | Grums | 5 651 kr/kvm |
| 233 | Götene | 5 583 kr/kvm |
| 234 | Sävsjö | 5 578 kr/kvm |
| 235 | Vingåker | 5 480 kr/kvm |
| 236 | Kalix | 5 421 kr/kvm |
| 237 | Tibro | 5 386 kr/kvm |
| 238 | Perstorp | 5 369 kr/kvm |
| 239 | Arvidsjaur | 5 362 kr/kvm |
| 240 | Töreboda | 5 195 kr/kvm |
| 241 | Dals-Ed | 5 142 kr/kvm |
| 242 | Laxå | 4 925 kr/kvm |
| 243 | Åmål | 4 761 kr/kvm |
| 244 | Tidaholm | 4 707 kr/kvm |
| 245 | Degerfors | 4 626 kr/kvm |
| 246 | Lycksele | 4 571 kr/kvm |
| 247 | Ovanåker | 4 497 kr/kvm |
| 248 | Kramfors | 4 323 kr/kvm |
| 249 | Torsås | 4 174 kr/kvm |
| 250 | Robertsfors | 4 145 kr/kvm |
| 251 | Valdemarsvik | 3 981 kr/kvm |
| 252 | Sollefteå | 3 961 kr/kvm |
| 253 | Nybro | 3 885 kr/kvm |
| 254 | Arjeplog | 3 640 kr/kvm |
| 255 | Olofström | 3 575 kr/kvm |
| 256 | Haparanda | 3 556 kr/kvm |
| 257 | Hofors | 3 446 kr/kvm |
| 258 | Norberg | 3 392 kr/kvm |
| 259 | Eda | 3 062 kr/kvm |
| 260 | Uppvidinge | 2 965 kr/kvm |
| 261 | Säffle | 2 937 kr/kvm |
| 262 | Malå | 2 825 kr/kvm |
| 263 | Fagersta | 2 788 kr/kvm |
| 264 | Hylte | 2 492 kr/kvm |
| 265 | Emmaboda | 2 491 kr/kvm |
| 266 | Skinnskatteberg | 2 337 kr/kvm |
| 267 | Övertorneå | 2 322 kr/kvm |
| 268 | Gullspång | 2 294 kr/kvm |
| 269 | Vilhelmina | 2 174 kr/kvm |
| 270 | Åsele | 2 058 kr/kvm |
| 271 | Ljusnarsberg | 1 951 kr/kvm |
| 272 | Ödeshög | 1 884 kr/kvm |
| 273 | Ånge | 1 527 kr/kvm |
| 274 | Bengtsfors | 1 380 kr/kvm |
| 275 | Filipstad | 1 300 kr/kvm |
| 276 | Hällefors | 1 176 kr/kvm |
| 277 | Storuman | 1 094 kr/kvm |
| 278 | Strömsund | 855 kr/kvm |
| 279 | Bräcke | 803 kr/kvm |
| 280 | Hagfors | 803 kr/kvm |
| 281 | Storfors | 509 kr/kvm |
| 282 | Norsjö | 258 kr/kvm |
| 283 | Munkfors | 210 kr/kvm |
| 284 | Sorsele | 0 kr/kvm |
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst fastighetspris bostadsrätt i Sverige?
- Stockholm har högst fastighetspris bostadsrätt av Sveriges kommuner med 75 672 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har lägst fastighetspris bostadsrätt?
- Sorsele ligger sist i rankningen med 0 kr/kvm (2025).
- Vad är genomsnittet för fastighetspris bostadsrätt i Sverige?
- Genomsnittet bland de 284 kommuner som har data är 39 813 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 284 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för fastighetspris bostadsrätt 2025 i Kolada.