Kalmar län
Kalmar län omfattar 12 kommuner. Exempel på kommuner i länet är Borgholm, Mörbylånga och Västervik. På sidan jämförs länets kommuner på centrala nyckeltal — befolkning, ekonomi, skola och arbetsmarknad — och varje kommun har en egen fördjupningssida.
Kommuner i Kalmar län
Jämför länets kommuner
Kommunerna i Kalmar län rangordnade på centrala nyckeltal. Klicka på en kommun för fördjupad statistik.
Folkmängd 2025
Kommunal skattesats 2025
Meritvärde åk 9 2025
| Rang | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 237,4 poäng |
| 2 | Kalmar | 233,8 poäng |
| 3 | Västervik | 220,2 poäng |
| 4 | Borgholm | 219,8 poäng |
| 5 | Torsås | 216,8 poäng |
| 6 | Emmaboda | 216,4 poäng |
| 7 | Oskarshamn | 216,1 poäng |
| 8 | Hultsfred | 213,7 poäng |
| 9 | Vimmerby | 212,8 poäng |
| 10 | Mönsterås | 212,0 poäng |
| 11 | Nybro | 204,0 poäng |
| 12 | Högsby | 193,1 poäng |
Arbetslöshet 20–64 år 2024
Medianinkomst 20–64 år 2024
| Rang | Kommun | Medianinkomst 20–64 år |
|---|---|---|
| 1 | Oskarshamn | 410 500 kr |
| 2 | Mörbylånga | 408 000 kr |
| 3 | Vimmerby | 389 800 kr |
| 4 | Mönsterås | 388 900 kr |
| 5 | Kalmar | 384 600 kr |
| 6 | Västervik | 380 900 kr |
| 7 | Emmaboda | 377 400 kr |
| 8 | Torsås | 364 200 kr |
| 9 | Nybro | 363 100 kr |
| 10 | Hultsfred | 362 900 kr |
| 11 | Borgholm | 362 200 kr |
| 12 | Högsby | 335 700 kr |
Trygghet utomhus när det är mörkt 2025
| Rang | Kommun | Trygghet utomhus när det är mörkt |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 92,2 % |
| 2 | Borgholm | 92,0 % |
| 3 | Västervik | 87,3 % |
| 4 | Torsås | 83,2 % |
| 5 | Kalmar | 76,0 % |
| 6 | Oskarshamn | 75,6 % |
| 7 | Högsby | 73,3 % |
| 8 | Emmaboda | 72,1 % |
| 9 | Nybro | 70,4 % |
Så rankas länets kommuner
Välj ett nyckeltal och se hur Kalmar läns kommuner placerar sig mot varandra och mot riks- och länssnittet.
Varje punkt visar kommunens senaste värde. Streckade linjer markerar riks- och länssnitt. Klicka på en kommun för fördjupad statistik.
Vanliga frågor om Kalmar län
Hur många kommuner finns i Kalmar län?
Kalmar län består av 12 kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby, Västervik.
Vilken är den största kommunen i Kalmar län?
Kalmar är den folkrikaste kommunen i Kalmar län med 73 068 invånare (2025).
Vilken kommun har lägst skatt i Kalmar län?
Västervik har den lägsta kommunala skattesatsen i Kalmar län med 33,02 % (2025).
Vilken kommun har bäst skolresultat i Kalmar län?
Mörbylånga har det högsta genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 bland Kalmar läns kommuner, 237,4 poäng (2025).
Vilken region tillhör Kalmar län?
Kommunerna i Kalmar län ingår i Region Kalmar, som ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i länet.