Gävleborgs län
Gävleborgs län är indelat i 10 kommuner. Hit hör bland andra Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn. Här rangordnas kommunerna i länet tema för tema, från folkmängd och skattesats till skolresultat och trygghet.
Kommuner i Gävleborgs län
Jämför länets kommuner
Kommunerna i Gävleborgs län rangordnade på centrala nyckeltal. Klicka på en kommun för fördjupad statistik.
Folkmängd 2025
| Rang | Kommun | Folkmängd |
|---|---|---|
| 1 | Gävle | 104 108 |
| 2 | Sandviken | 38 033 |
| 3 | Hudiksvall | 37 341 |
| 4 | Bollnäs | 26 018 |
| 5 | Söderhamn | 24 163 |
| 6 | Ljusdal | 18 377 |
| 7 | Ovanåker | 11 272 |
| 8 | Nordanstig | 9 284 |
| 9 | Hofors | 9 138 |
| 10 | Ockelbo | 5 715 |
Kommunal skattesats 2025
| Rang | Kommun | Kommunal skattesats |
|---|---|---|
| 1 | Hudiksvall | 33,12 % |
| 2 | Sandviken | 33,12 % |
| 3 | Söderhamn | 33,17 % |
| 4 | Bollnäs | 33,37 % |
| 5 | Ovanåker | 33,37 % |
| 6 | Gävle | 33,77 % |
| 7 | Ljusdal | 33,87 % |
| 8 | Nordanstig | 34,02 % |
| 9 | Ockelbo | 34,27 % |
| 10 | Hofors | 34,37 % |
Meritvärde åk 9 2025
| Rang | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| 1 | Söderhamn | 220,1 poäng |
| 2 | Gävle | 218,4 poäng |
| 3 | Hudiksvall | 215,9 poäng |
| 4 | Ovanåker | 215,5 poäng |
| 5 | Bollnäs | 214,6 poäng |
| 6 | Hofors | 210,1 poäng |
| 7 | Sandviken | 209,0 poäng |
| 8 | Ljusdal | 204,8 poäng |
| 9 | Ockelbo | 204,8 poäng |
| 10 | Nordanstig | 191,3 poäng |
Arbetslöshet 20–64 år 2024
| Rang | Kommun | Arbetslöshet 20–64 år |
|---|---|---|
| 1 | Ovanåker | 4,3 % |
| 2 | Hudiksvall | 4,4 % |
| 3 | Nordanstig | 4,5 % |
| 4 | Ljusdal | 5,2 % |
| 5 | Ockelbo | 5,2 % |
| 6 | Hofors | 6,4 % |
| 7 | Bollnäs | 7,2 % |
| 8 | Gävle | 7,4 % |
| 9 | Söderhamn | 7,9 % |
| 10 | Sandviken | 8,1 % |
Medianinkomst 20–64 år 2024
| Rang | Kommun | Medianinkomst 20–64 år |
|---|---|---|
| 1 | Hofors | 395 500 kr |
| 2 | Gävle | 394 000 kr |
| 3 | Sandviken | 391 900 kr |
| 4 | Hudiksvall | 386 700 kr |
| 5 | Ockelbo | 373 600 kr |
| 6 | Ovanåker | 372 500 kr |
| 7 | Söderhamn | 369 500 kr |
| 8 | Ljusdal | 369 400 kr |
| 9 | Nordanstig | 365 100 kr |
| 10 | Bollnäs | 364 200 kr |
Trygghet utomhus när det är mörkt 2024
| Rang | Kommun | Trygghet utomhus när det är mörkt |
|---|---|---|
| 1 | Ljusdal | 84,8 % |
| 2 | Nordanstig | 84,0 % |
| 3 | Ockelbo | 82,8 % |
| 4 | Hudiksvall | 80,2 % |
| 5 | Sandviken | 77,3 % |
| 6 | Bollnäs | 76,1 % |
| 7 | Hofors | 73,4 % |
| 8 | Gävle | 72,1 % |
| 9 | Söderhamn | 71,9 % |
Så rankas länets kommuner
Välj ett nyckeltal och se hur Gävleborgs läns kommuner placerar sig mot varandra och mot riks- och länssnittet.
Varje punkt visar kommunens senaste värde. Streckade linjer markerar riks- och länssnitt. Klicka på en kommun för fördjupad statistik.
Vanliga frågor om Gävleborgs län
Hur många kommuner finns i Gävleborgs län?
Gävleborgs län består av 10 kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn.
Vilken är den största kommunen i Gävleborgs län?
Gävle är den folkrikaste kommunen i Gävleborgs län med 104 108 invånare (2025).
Vilken kommun har lägst skatt i Gävleborgs län?
Hudiksvall har den lägsta kommunala skattesatsen i Gävleborgs län med 33,12 % (2025).
Vilken kommun har bäst skolresultat i Gävleborgs län?
Söderhamn har det högsta genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 bland Gävleborgs läns kommuner, 220,1 poäng (2025).
Vilken region tillhör Gävleborgs län?
Kommunerna i Gävleborgs län ingår i Region Gävleborg, som ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i länet.