Topplista · 2025
Bästa skolkommuner — högst meritvärde i åk 9 2025
Listan rangordnar kommuner efter meritvärde åk 9 2025, där ett högre värde rankas högre. Danderyd ligger i topp och Essunga sist.
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor eller fristående skolor i kommunen, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).
Hela rangordningen
Alla 290 kommuner med data, högst värde
först. Klicka på en kommun för fullständig statistik.
| Rang | Kommun | Meritvärde åk 9 |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 278,9 poäng |
| 2 | Lidingö | 269,8 poäng |
| 3 | Lomma | 269,7 poäng |
| 4 | Nacka | 264,1 poäng |
| 5 | Vaxholm | 263,1 poäng |
| 6 | Storfors | 262,3 poäng |
| 7 | Täby | 260,3 poäng |
| 8 | Sollentuna | 258,7 poäng |
| 9 | Vellinge | 254,4 poäng |
| 10 | Stockholm | 251,9 poäng |
| 11 | Sundbyberg | 251,9 poäng |
| 12 | Lund | 251,3 poäng |
| 13 | Staffanstorp | 249,1 poäng |
| 14 | Ekerö | 247,2 poäng |
| 15 | Solna | 245,6 poäng |
| 16 | Värmdö | 245,4 poäng |
| 17 | Sorsele | 244,4 poäng |
| 18 | Huddinge | 243,8 poäng |
| 19 | Upplands Väsby | 243,6 poäng |
| 20 | Härryda | 242,6 poäng |
| 21 | Uppsala | 242,4 poäng |
| 22 | Tyresö | 241,3 poäng |
| 23 | Kävlinge | 240,7 poäng |
| 24 | Mölndal | 239,2 poäng |
| 25 | Ystad | 238,7 poäng |
| 26 | Vallentuna | 238,6 poäng |
| 27 | Mörbylånga | 237,4 poäng |
| 28 | Svedala | 237,3 poäng |
| 29 | Kungsbacka | 236,3 poäng |
| 30 | Ydre | 234,6 poäng |
| 31 | Malmö | 233,9 poäng |
| 32 | Kalmar | 233,8 poäng |
| 33 | Dorotea | 233,7 poäng |
| 34 | Partille | 233,6 poäng |
| 35 | Södertälje | 232,7 poäng |
| 36 | Botkyrka | 232,3 poäng |
| 37 | Göteborg | 232,2 poäng |
| 38 | Höganäs | 232,1 poäng |
| 39 | Nykvarn | 231,7 poäng |
| 40 | Salem | 231,3 poäng |
| 41 | Lessebo | 231,2 poäng |
| 42 | Landskrona | 231,0 poäng |
| 43 | Strömstad | 231,0 poäng |
| 44 | Vännäs | 230,4 poäng |
| 45 | Trosa | 230,2 poäng |
| 46 | Habo | 230,1 poäng |
| 47 | Pajala | 230,0 poäng |
| 48 | Umeå | 229,8 poäng |
| 49 | Norrköping | 229,6 poäng |
| 50 | Leksand | 229,3 poäng |
| 51 | Järfälla | 229,0 poäng |
| 52 | Luleå | 229,0 poäng |
| 53 | Karlstad | 228,7 poäng |
| 54 | Lerum | 228,6 poäng |
| 55 | Härjedalen | 228,4 poäng |
| 56 | Helsingborg | 228,3 poäng |
| 57 | Linköping | 228,3 poäng |
| 58 | Växjö | 228,3 poäng |
| 59 | Upplands-Bro | 228,0 poäng |
| 60 | Eskilstuna | 227,8 poäng |
| 61 | Östersund | 227,7 poäng |
| 62 | Åre | 227,5 poäng |
| 63 | Falun | 227,3 poäng |
| 64 | Trollhättan | 227,3 poäng |
| 65 | Knivsta | 227,0 poäng |
| 66 | Höör | 226,9 poäng |
| 67 | Arboga | 226,7 poäng |
| 68 | Strängnäs | 226,4 poäng |
| 69 | Nynäshamn | 226,1 poäng |
| 70 | Dals-Ed | 225,9 poäng |
| 71 | Sigtuna | 225,8 poäng |
| 72 | Kungälv | 225,6 poäng |
| 73 | Skurup | 225,6 poäng |
| 74 | Hammarö | 225,4 poäng |
| 75 | Gnesta | 225,3 poäng |
| 76 | Skellefteå | 225,1 poäng |
| 77 | Västerås | 224,9 poäng |
| 78 | Båstad | 224,6 poäng |
| 79 | Ale | 224,5 poäng |
| 80 | Boxholm | 224,5 poäng |
| 81 | Robertsfors | 224,5 poäng |
| 82 | Eslöv | 224,3 poäng |
| 83 | Stenungsund | 224,3 poäng |
| 84 | Tjörn | 224,3 poäng |
| 85 | Österåker | 224,2 poäng |
| 86 | Sotenäs | 224,1 poäng |
| 87 | Årjäng | 224,1 poäng |
| 88 | Klippan | 223,8 poäng |
| 89 | Värnamo | 223,7 poäng |
| 90 | Aneby | 223,6 poäng |
| 91 | Håbo | 223,2 poäng |
| 92 | Kristianstad | 223,1 poäng |
| 93 | Trelleborg | 223,1 poäng |
| 94 | Öckerö | 223,0 poäng |
| 95 | Gnosjö | 222,8 poäng |
| 96 | Malung-Sälen | 222,7 poäng |
| 97 | Varberg | 222,7 poäng |
| 98 | Halmstad | 222,5 poäng |
| 99 | Örebro | 222,5 poäng |
| 100 | Karlskrona | 222,3 poäng |
| 101 | Simrishamn | 222,3 poäng |
| 102 | Ödeshög | 222,3 poäng |
| 103 | Nordmaling | 222,0 poäng |
| 104 | Jönköping | 221,7 poäng |
| 105 | Surahammar | 221,4 poäng |
| 106 | Burlöv | 221,3 poäng |
| 107 | Hallstahammar | 221,2 poäng |
| 108 | Lycksele | 220,7 poäng |
| 109 | Uddevalla | 220,4 poäng |
| 110 | Bräcke | 220,2 poäng |
| 111 | Västervik | 220,2 poäng |
| 112 | Falkenberg | 220,1 poäng |
| 113 | Kil | 220,1 poäng |
| 114 | Söderhamn | 220,1 poäng |
| 115 | Alingsås | 219,9 poäng |
| 116 | Munkfors | 219,9 poäng |
| 117 | Norrtälje | 219,9 poäng |
| 118 | Borgholm | 219,8 poäng |
| 119 | Ängelholm | 219,6 poäng |
| 120 | Sundsvall | 219,4 poäng |
| 121 | Flen | 219,3 poäng |
| 122 | Karlskoga | 219,0 poäng |
| 123 | Karlshamn | 218,8 poäng |
| 124 | Söderköping | 218,8 poäng |
| 125 | Orust | 218,7 poäng |
| 126 | Skövde | 218,7 poäng |
| 127 | Gällivare | 218,4 poäng |
| 128 | Gävle | 218,4 poäng |
| 129 | Älmhult | 218,4 poäng |
| 130 | Grästorp | 218,3 poäng |
| 131 | Älvsbyn | 218,3 poäng |
| 132 | Lysekil | 218,2 poäng |
| 133 | Falköping | 218,1 poäng |
| 134 | Borås | 218,0 poäng |
| 135 | Eksjö | 217,9 poäng |
| 136 | Enköping | 217,8 poäng |
| 137 | Karlsborg | 217,7 poäng |
| 138 | Krokom | 217,5 poäng |
| 139 | Lidköping | 217,4 poäng |
| 140 | Katrineholm | 217,3 poäng |
| 141 | Hjo | 216,9 poäng |
| 142 | Norsjö | 216,9 poäng |
| 143 | Piteå | 216,9 poäng |
| 144 | Torsås | 216,8 poäng |
| 145 | Örnsköldsvik | 216,8 poäng |
| 146 | Nyköping | 216,7 poäng |
| 147 | Emmaboda | 216,4 poäng |
| 148 | Oskarshamn | 216,1 poäng |
| 149 | Hudiksvall | 215,9 poäng |
| 150 | Ovanåker | 215,5 poäng |
| 151 | Storuman | 215,5 poäng |
| 152 | Tranemo | 215,3 poäng |
| 153 | Tranås | 215,3 poäng |
| 154 | Överkalix | 215,3 poäng |
| 155 | Boden | 214,7 poäng |
| 156 | Säter | 214,7 poäng |
| 157 | Bollnäs | 214,6 poäng |
| 158 | Finspång | 214,6 poäng |
| 159 | Jokkmokk | 214,5 poäng |
| 160 | Nässjö | 214,4 poäng |
| 161 | Gotland | 214,3 poäng |
| 162 | Olofström | 214,2 poäng |
| 163 | Osby | 214,1 poäng |
| 164 | Arvika | 213,8 poäng |
| 165 | Hultsfred | 213,7 poäng |
| 166 | Kiruna | 213,7 poäng |
| 167 | Köping | 213,7 poäng |
| 168 | Gagnef | 213,4 poäng |
| 169 | Hässleholm | 213,4 poäng |
| 170 | Uppvidinge | 213,4 poäng |
| 171 | Örkelljunga | 213,3 poäng |
| 172 | Bengtsfors | 213,2 poäng |
| 173 | Arvidsjaur | 213,0 poäng |
| 174 | Bollebygd | 212,8 poäng |
| 175 | Vimmerby | 212,8 poäng |
| 176 | Sävsjö | 212,3 poäng |
| 177 | Mönsterås | 212,0 poäng |
| 178 | Valdemarsvik | 211,7 poäng |
| 179 | Kumla | 211,6 poäng |
| 180 | Laxå | 211,6 poäng |
| 181 | Nora | 211,5 poäng |
| 182 | Vänersborg | 211,5 poäng |
| 183 | Ludvika | 211,3 poäng |
| 184 | Ulricehamn | 211,2 poäng |
| 185 | Herrljunga | 211,0 poäng |
| 186 | Haninge | 210,8 poäng |
| 187 | Kinda | 210,7 poäng |
| 188 | Smedjebacken | 210,7 poäng |
| 189 | Laholm | 210,5 poäng |
| 190 | Forshaga | 210,4 poäng |
| 191 | Tibro | 210,3 poäng |
| 192 | Hofors | 210,1 poäng |
| 193 | Sala | 209,9 poäng |
| 194 | Härnösand | 209,7 poäng |
| 195 | Heby | 209,5 poäng |
| 196 | Ljungby | 209,5 poäng |
| 197 | Sölvesborg | 209,4 poäng |
| 198 | Alvesta | 209,3 poäng |
| 199 | Borlänge | 209,3 poäng |
| 200 | Åstorp | 209,2 poäng |
| 201 | Degerfors | 209,1 poäng |
| 202 | Sandviken | 209,0 poäng |
| 203 | Filipstad | 208,9 poäng |
| 204 | Rättvik | 208,9 poäng |
| 205 | Tierp | 208,9 poäng |
| 206 | Avesta | 208,5 poäng |
| 207 | Gislaved | 208,3 poäng |
| 208 | Mora | 208,0 poäng |
| 209 | Tidaholm | 208,0 poäng |
| 210 | Mjölby | 207,2 poäng |
| 211 | Mark | 207,0 poäng |
| 212 | Vadstena | 206,8 poäng |
| 213 | Lekeberg | 206,7 poäng |
| 214 | Säffle | 206,7 poäng |
| 215 | Östhammar | 206,6 poäng |
| 216 | Fagersta | 206,3 poäng |
| 217 | Skara | 206,1 poäng |
| 218 | Sollefteå | 206,0 poäng |
| 219 | Vilhelmina | 205,9 poäng |
| 220 | Kristinehamn | 205,6 poäng |
| 221 | Hällefors | 205,3 poäng |
| 222 | Vetlanda | 205,3 poäng |
| 223 | Motala | 205,2 poäng |
| 224 | Tanum | 205,1 poäng |
| 225 | Ljusdal | 204,8 poäng |
| 226 | Ockelbo | 204,8 poäng |
| 227 | Kalix | 204,4 poäng |
| 228 | Mariestad | 204,4 poäng |
| 229 | Hörby | 204,3 poäng |
| 230 | Åmål | 204,3 poäng |
| 231 | Älvdalen | 204,2 poäng |
| 232 | Nybro | 204,0 poäng |
| 233 | Berg | 203,9 poäng |
| 234 | Mullsjö | 203,9 poäng |
| 235 | Vara | 203,6 poäng |
| 236 | Munkedal | 203,3 poäng |
| 237 | Skinnskatteberg | 203,3 poäng |
| 238 | Askersund | 203,2 poäng |
| 239 | Arjeplog | 203,1 poäng |
| 240 | Bromölla | 203,0 poäng |
| 241 | Vingåker | 202,9 poäng |
| 242 | Sunne | 202,8 poäng |
| 243 | Åtvidaberg | 202,7 poäng |
| 244 | Oxelösund | 202,5 poäng |
| 245 | Götene | 202,3 poäng |
| 246 | Vårgårda | 202,2 poäng |
| 247 | Timrå | 202,1 poäng |
| 248 | Tingsryd | 201,7 poäng |
| 249 | Norberg | 201,6 poäng |
| 250 | Strömsund | 201,6 poäng |
| 251 | Vansbro | 201,3 poäng |
| 252 | Kramfors | 200,7 poäng |
| 253 | Färgelanda | 200,5 poäng |
| 254 | Vaggeryd | 200,4 poäng |
| 255 | Torsby | 200,1 poäng |
| 256 | Markaryd | 200,0 poäng |
| 257 | Vindeln | 199,9 poäng |
| 258 | Eda | 199,8 poäng |
| 259 | Hedemora | 199,8 poäng |
| 260 | Orsa | 199,5 poäng |
| 261 | Åsele | 199,1 poäng |
| 262 | Hylte | 199,0 poäng |
| 263 | Hagfors | 198,5 poäng |
| 264 | Övertorneå | 197,9 poäng |
| 265 | Lilla Edet | 197,7 poäng |
| 266 | Älvkarleby | 197,5 poäng |
| 267 | Kungsör | 197,3 poäng |
| 268 | Mellerud | 197,2 poäng |
| 269 | Svenljunga | 197,0 poäng |
| 270 | Tomelilla | 197,0 poäng |
| 271 | Bjurholm | 196,6 poäng |
| 272 | Haparanda | 196,2 poäng |
| 273 | Malå | 195,4 poäng |
| 274 | Grums | 194,4 poäng |
| 275 | Ragunda | 194,4 poäng |
| 276 | Hallsberg | 193,8 poäng |
| 277 | Perstorp | 193,2 poäng |
| 278 | Högsby | 193,1 poäng |
| 279 | Ronneby | 192,9 poäng |
| 280 | Östra Göinge | 192,2 poäng |
| 281 | Nordanstig | 191,3 poäng |
| 282 | Bjuv | 190,0 poäng |
| 283 | Svalöv | 189,6 poäng |
| 284 | Ånge | 189,0 poäng |
| 285 | Ljusnarsberg | 188,8 poäng |
| 286 | Lindesberg | 188,0 poäng |
| 287 | Töreboda | 187,7 poäng |
| 288 | Sjöbo | 183,3 poäng |
| 289 | Gullspång | 179,1 poäng |
| 290 | Essunga | 177,6 poäng |
Vanliga frågor
Snabba svar om meritvärde åk 9 i Sveriges kommuner 2025.
- Vilken kommun har högst meritvärde åk 9 i Sverige?
- Danderyd har högst meritvärde åk 9 av Sveriges kommuner med 278,9 poäng (2025).
- Vilken kommun har lägst meritvärde åk 9?
- Essunga ligger sist i rankningen med 177,6 poäng (2025).
- Vad är genomsnittet för meritvärde åk 9 i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 217,2 poäng (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för meritvärde åk 9 2025 i Kolada.