Medelålder i Sveriges kommuner 2025 — högst och lägst
Källa: SCB via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter medelålder 2025, där ett högre värde rankas högre. Borgholm ligger i topp och Knivsta sist.
Medelålder den 31/12. Källa: SCB.
Borgholm har Sveriges högsta medelålder med 53,3 år (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 10,9 år högre än rikssnittet på 42,4 år.
Medelåldern i Sveriges kommuner varierar kraftigt. Borgholm har landets högsta medelålder 2025 med 53,3 år. Genomsnittet bland de 290 kommunerna är 42,4 år.
Medelåldern speglar kommunens befolkningssammansättning och hänger ihop med inflyttning, barnafödande och hur attraktiv kommunen är för yngre invånare. En hög medelålder innebär ofta ett större tryck på äldreomsorgen och en mindre andel i arbetsför ålder.
Hur du läser listan: Värdet anges i år — högst medelålder rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Medelålder |
|---|---|---|
| 1 | Borgholm | 53,3 år |
| 2 | Sotenäs | 51,7 år |
| 3 | Övertorneå | 51,7 år |
| 4 | Simrishamn | 51,2 år |
| 5 | Ljusnarsberg | 50,8 år |
| 6 | Gullspång | 50,6 år |
| 7 | Överkalix | 50,2 år |
| 8 | Vadstena | 50,1 år |
| 9 | Dorotea | 49,8 år |
| 10 | Rättvik | 49,8 år |
| 11 | Lysekil | 49,5 år |
| 12 | Pajala | 49,2 år |
| 13 | Storfors | 49,2 år |
| 14 | Valdemarsvik | 49,2 år |
| 15 | Arjeplog | 49,0 år |
| 16 | Hagfors | 49,0 år |
| 17 | Orust | 48,9 år |
| 18 | Bräcke | 48,7 år |
| 19 | Bengtsfors | 48,6 år |
| 20 | Båstad | 48,6 år |
| 21 | Ydre | 48,6 år |
| 22 | Högsby | 48,5 år |
| 23 | Ockelbo | 48,5 år |
| 24 | Tanum | 48,5 år |
| 25 | Haparanda | 48,4 år |
| 26 | Skinnskatteberg | 48,4 år |
| 27 | Sorsele | 48,4 år |
| 28 | Jokkmokk | 48,3 år |
| 29 | Strömsund | 48,3 år |
| 30 | Hällefors | 48,2 år |
| 31 | Storuman | 48,2 år |
| 32 | Torsby | 48,2 år |
| 33 | Kramfors | 48,1 år |
| 34 | Laxå | 48,1 år |
| 35 | Ragunda | 48,1 år |
| 36 | Torsås | 48,1 år |
| 37 | Filipstad | 48,0 år |
| 38 | Älvdalen | 48,0 år |
| 39 | Härjedalen | 47,9 år |
| 40 | Kalix | 47,9 år |
| 41 | Tingsryd | 47,9 år |
| 42 | Åsele | 47,9 år |
| 43 | Smedjebacken | 47,8 år |
| 44 | Askersund | 47,7 år |
| 45 | Karlsborg | 47,7 år |
| 46 | Tjörn | 47,7 år |
| 47 | Ånge | 47,7 år |
| 48 | Emmaboda | 47,6 år |
| 49 | Flen | 47,6 år |
| 50 | Söderhamn | 47,6 år |
| 51 | Västervik | 47,6 år |
| 52 | Dals-Ed | 47,4 år |
| 53 | Degerfors | 47,4 år |
| 54 | Leksand | 47,4 år |
| 55 | Sollefteå | 47,4 år |
| 56 | Munkfors | 47,3 år |
| 57 | Norsjö | 47,3 år |
| 58 | Säffle | 47,3 år |
| 59 | Öckerö | 47,3 år |
| 60 | Åmål | 47,2 år |
| 61 | Ljusdal | 47,1 år |
| 62 | Norberg | 47,1 år |
| 63 | Bjurholm | 47,0 år |
| 64 | Norrtälje | 47,0 år |
| 65 | Orsa | 47,0 år |
| 66 | Malung-Sälen | 46,9 år |
| 67 | Berg | 46,8 år |
| 68 | Kristinehamn | 46,8 år |
| 69 | Malå | 46,8 år |
| 70 | Ovanåker | 46,8 år |
| 71 | Ystad | 46,8 år |
| 72 | Ödeshög | 46,8 år |
| 73 | Arvidsjaur | 46,7 år |
| 74 | Hultsfred | 46,7 år |
| 75 | Mellerud | 46,7 år |
| 76 | Mora | 46,7 år |
| 77 | Nordmaling | 46,7 år |
| 78 | Olofström | 46,7 år |
| 79 | Sölvesborg | 46,7 år |
| 80 | Vansbro | 46,7 år |
| 81 | Nora | 46,6 år |
| 82 | Hofors | 46,5 år |
| 83 | Mönsterås | 46,5 år |
| 84 | Östhammar | 46,5 år |
| 85 | Grästorp | 46,4 år |
| 86 | Hedemora | 46,4 år |
| 87 | Mörbylånga | 46,4 år |
| 88 | Vilhelmina | 46,4 år |
| 89 | Gotland | 46,3 år |
| 90 | Grums | 46,3 år |
| 91 | Höganäs | 46,3 år |
| 92 | Robertsfors | 46,3 år |
| 93 | Vingåker | 46,3 år |
| 94 | Boxholm | 46,2 år |
| 95 | Kinda | 46,2 år |
| 96 | Nordanstig | 46,2 år |
| 97 | Arvika | 46,1 år |
| 98 | Färgelanda | 46,1 år |
| 99 | Oxelösund | 46,1 år |
| 100 | Sunne | 46,1 år |
| 101 | Töreboda | 46,1 år |
| 102 | Arboga | 46,0 år |
| 103 | Hudiksvall | 46,0 år |
| 104 | Bollnäs | 45,9 år |
| 105 | Eda | 45,9 år |
| 106 | Härnösand | 45,9 år |
| 107 | Mariestad | 45,9 år |
| 108 | Årjäng | 45,9 år |
| 109 | Götene | 45,8 år |
| 110 | Vaxholm | 45,8 år |
| 111 | Älvsbyn | 45,8 år |
| 112 | Essunga | 45,7 år |
| 113 | Hjo | 45,7 år |
| 114 | Säter | 45,7 år |
| 115 | Tomelilla | 45,7 år |
| 116 | Åtvidaberg | 45,7 år |
| 117 | Avesta | 45,6 år |
| 118 | Karlshamn | 45,6 år |
| 119 | Osby | 45,5 år |
| 120 | Svenljunga | 45,5 år |
| 121 | Vimmerby | 45,5 år |
| 122 | Vindeln | 45,5 år |
| 123 | Lindesberg | 45,4 år |
| 124 | Gällivare | 45,3 år |
| 125 | Laholm | 45,3 år |
| 126 | Munkedal | 45,3 år |
| 127 | Söderköping | 45,3 år |
| 128 | Uppvidinge | 45,3 år |
| 129 | Sala | 45,2 år |
| 130 | Tranemo | 45,2 år |
| 131 | Finspång | 45,1 år |
| 132 | Markaryd | 45,1 år |
| 133 | Nybro | 45,1 år |
| 134 | Oskarshamn | 45,1 år |
| 135 | Sandviken | 45,1 år |
| 136 | Trosa | 45,1 år |
| 137 | Bromölla | 45,0 år |
| 138 | Heby | 45,0 år |
| 139 | Herrljunga | 45,0 år |
| 140 | Karlskoga | 45,0 år |
| 141 | Ljungby | 45,0 år |
| 142 | Timrå | 45,0 år |
| 143 | Boden | 44,9 år |
| 144 | Eksjö | 44,9 år |
| 145 | Motala | 44,9 år |
| 146 | Surahammar | 44,9 år |
| 147 | Vara | 44,9 år |
| 148 | Gagnef | 44,8 år |
| 149 | Gnesta | 44,8 år |
| 150 | Ronneby | 44,8 år |
| 151 | Tidaholm | 44,8 år |
| 152 | Tierp | 44,8 år |
| 153 | Örnsköldsvik | 44,8 år |
| 154 | Hörby | 44,7 år |
| 155 | Sjöbo | 44,7 år |
| 156 | Tranås | 44,7 år |
| 157 | Älvkarleby | 44,7 år |
| 158 | Ängelholm | 44,7 år |
| 159 | Örkelljunga | 44,7 år |
| 160 | Falkenberg | 44,6 år |
| 161 | Kungsör | 44,6 år |
| 162 | Köping | 44,6 år |
| 163 | Lidköping | 44,6 år |
| 164 | Fagersta | 44,5 år |
| 165 | Lessebo | 44,5 år |
| 166 | Piteå | 44,5 år |
| 167 | Tibro | 44,5 år |
| 168 | Vetlanda | 44,5 år |
| 169 | Kil | 44,4 år |
| 170 | Ulricehamn | 44,4 år |
| 171 | Varberg | 44,4 år |
| 172 | Östra Göinge | 44,3 år |
| 173 | Hässleholm | 44,2 år |
| 174 | Ludvika | 44,2 år |
| 175 | Vellinge | 44,2 år |
| 176 | Gnosjö | 44,1 år |
| 177 | Nyköping | 44,1 år |
| 178 | Hylte | 44,0 år |
| 179 | Katrineholm | 44,0 år |
| 180 | Lycksele | 44,0 år |
| 181 | Mark | 44,0 år |
| 182 | Klippan | 43,9 år |
| 183 | Skellefteå | 43,9 år |
| 184 | Strömstad | 43,9 år |
| 185 | Vänersborg | 43,9 år |
| 186 | Aneby | 43,8 år |
| 187 | Skara | 43,8 år |
| 188 | Strängnäs | 43,8 år |
| 189 | Forshaga | 43,7 år |
| 190 | Nynäshamn | 43,7 år |
| 191 | Sundsvall | 43,7 år |
| 192 | Värnamo | 43,7 år |
| 193 | Gislaved | 43,6 år |
| 194 | Hallstahammar | 43,6 år |
| 195 | Lomma | 43,6 år |
| 196 | Mullsjö | 43,6 år |
| 197 | Alvesta | 43,5 år |
| 198 | Falun | 43,5 år |
| 199 | Karlskrona | 43,5 år |
| 200 | Sävsjö | 43,5 år |
| 201 | Hallsberg | 43,4 år |
| 202 | Kristianstad | 43,4 år |
| 203 | Falköping | 43,3 år |
| 204 | Perstorp | 43,3 år |
| 205 | Trelleborg | 43,3 år |
| 206 | Alingsås | 43,2 år |
| 207 | Lidingö | 43,1 år |
| 208 | Uddevalla | 43,1 år |
| 209 | Bollebygd | 43,0 år |
| 210 | Höör | 43,0 år |
| 211 | Kiruna | 43,0 år |
| 212 | Kungsbacka | 43,0 år |
| 213 | Luleå | 42,9 år |
| 214 | Östersund | 42,9 år |
| 215 | Danderyd | 42,8 år |
| 216 | Gävle | 42,8 år |
| 217 | Nässjö | 42,7 år |
| 218 | Stenungsund | 42,7 år |
| 219 | Landskrona | 42,6 år |
| 220 | Mjölby | 42,6 år |
| 221 | Borlänge | 42,5 år |
| 222 | Krokom | 42,5 år |
| 223 | Lilla Edet | 42,4 år |
| 224 | Värmdö | 42,4 år |
| 225 | Älmhult | 42,4 år |
| 226 | Kungälv | 42,3 år |
| 227 | Skurup | 42,3 år |
| 228 | Enköping | 42,2 år |
| 229 | Eskilstuna | 42,2 år |
| 230 | Halmstad | 42,2 år |
| 231 | Karlstad | 42,2 år |
| 232 | Hammarö | 42,0 år |
| 233 | Vårgårda | 42,0 år |
| 234 | Kalmar | 41,9 år |
| 235 | Lekeberg | 41,9 år |
| 236 | Norrköping | 41,8 år |
| 237 | Täby | 41,8 år |
| 238 | Vaggeryd | 41,8 år |
| 239 | Vännäs | 41,8 år |
| 240 | Österåker | 41,8 år |
| 241 | Helsingborg | 41,7 år |
| 242 | Kumla | 41,7 år |
| 243 | Västerås | 41,7 år |
| 244 | Borås | 41,6 år |
| 245 | Ekerö | 41,6 år |
| 246 | Kävlinge | 41,6 år |
| 247 | Trollhättan | 41,6 år |
| 248 | Tyresö | 41,5 år |
| 249 | Skövde | 41,4 år |
| 250 | Svalöv | 41,4 år |
| 251 | Eslöv | 41,3 år |
| 252 | Håbo | 41,2 år |
| 253 | Bjuv | 41,1 år |
| 254 | Jönköping | 41,0 år |
| 255 | Åre | 41,0 år |
| 256 | Härryda | 40,9 år |
| 257 | Lerum | 40,9 år |
| 258 | Vallentuna | 40,8 år |
| 259 | Örebro | 40,8 år |
| 260 | Stockholm | 40,7 år |
| 261 | Nacka | 40,6 år |
| 262 | Växjö | 40,6 år |
| 263 | Linköping | 40,5 år |
| 264 | Södertälje | 40,5 år |
| 265 | Salem | 40,4 år |
| 266 | Staffanstorp | 40,4 år |
| 267 | Ale | 40,3 år |
| 268 | Nykvarn | 40,3 år |
| 269 | Partille | 40,3 år |
| 270 | Sollentuna | 40,3 år |
| 271 | Mölndal | 40,2 år |
| 272 | Upplands Väsby | 40,2 år |
| 273 | Åstorp | 40,2 år |
| 274 | Solna | 40,1 år |
| 275 | Umeå | 40,1 år |
| 276 | Svedala | 40,0 år |
| 277 | Burlöv | 39,8 år |
| 278 | Göteborg | 39,8 år |
| 279 | Lund | 39,7 år |
| 280 | Uppsala | 39,7 år |
| 281 | Habo | 39,5 år |
| 282 | Järfälla | 39,4 år |
| 283 | Botkyrka | 39,3 år |
| 284 | Huddinge | 39,2 år |
| 285 | Malmö | 39,2 år |
| 286 | Sigtuna | 39,2 år |
| 287 | Haninge | 39,0 år |
| 288 | Sundbyberg | 38,7 år |
| 289 | Upplands-Bro | 38,5 år |
| 290 | Knivsta | 37,8 år |
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst medelålder i Sverige?
- Borgholm har högst medelålder av Sveriges kommuner med 53,3 år (2025).
- Vilken kommun har lägst medelålder?
- Knivsta ligger sist i rankningen med 37,8 år (2025).
- Vad är genomsnittet för medelålder i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 42,4 år (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för medelålder 2025 i Kolada.