Topplista · 2025
Sveriges största kommuner 2025
Listan visar Sveriges 290 kommuner sorterade efter antal invånare den 31 december 2025, störst först. Folkmängd säger inget om hur väl en kommun fungerar — men den är central för att förstå allt från ekonomi till bostadsbyggande.
Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.
Hela rangordningen
Alla 290 kommuner med data, högst värde
först. Klicka på en kommun för fullständig statistik.
| Rang | Kommun | Folkmängd |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 999 239 |
| 2 | Göteborg | 613 278 |
| 3 | Malmö | 367 924 |
| 4 | Uppsala | 249 726 |
| 5 | Linköping | 168 714 |
| 6 | Västerås | 161 240 |
| 7 | Örebro | 160 687 |
| 8 | Helsingborg | 152 776 |
| 9 | Jönköping | 148 152 |
| 10 | Norrköping | 144 904 |
| 11 | Umeå | 135 273 |
| 12 | Lund | 132 333 |
| 13 | Borås | 115 238 |
| 14 | Huddinge | 114 686 |
| 15 | Nacka | 113 730 |
| 16 | Eskilstuna | 106 789 |
| 17 | Halmstad | 106 315 |
| 18 | Gävle | 104 108 |
| 19 | Södertälje | 102 772 |
| 20 | Haninge | 101 408 |
| 21 | Karlstad | 99 007 |
| 22 | Sundsvall | 98 962 |
| 23 | Växjö | 98 940 |
| 24 | Botkyrka | 96 750 |
| 25 | Järfälla | 90 180 |
| 26 | Solna | 86 435 |
| 27 | Kungsbacka | 86 332 |
| 28 | Kristianstad | 85 908 |
| 29 | Luleå | 80 304 |
| 30 | Täby | 78 514 |
| 31 | Sollentuna | 78 033 |
| 32 | Skellefteå | 75 405 |
| 33 | Kalmar | 73 068 |
| 34 | Mölndal | 72 128 |
| 35 | Varberg | 69 460 |
| 36 | Norrtälje | 66 832 |
| 37 | Karlskrona | 66 021 |
| 38 | Östersund | 64 963 |
| 39 | Gotland | 60 852 |
| 40 | Falun | 59 974 |
| 41 | Trollhättan | 59 265 |
| 42 | Nyköping | 58 310 |
| 43 | Skövde | 58 272 |
| 44 | Sundbyberg | 57 000 |
| 45 | Uddevalla | 56 744 |
| 46 | Örnsköldsvik | 55 338 |
| 47 | Sigtuna | 53 365 |
| 48 | Hässleholm | 51 915 |
| 49 | Borlänge | 51 354 |
| 50 | Kungälv | 50 496 |
| 51 | Upplands Väsby | 50 495 |
| 52 | Österåker | 49 943 |
| 53 | Tyresö | 49 645 |
| 54 | Enköping | 48 804 |
| 55 | Lidingö | 48 369 |
| 56 | Landskrona | 47 571 |
| 57 | Trelleborg | 47 405 |
| 58 | Falkenberg | 47 321 |
| 59 | Värmdö | 46 601 |
| 60 | Ängelholm | 45 159 |
| 61 | Lerum | 43 752 |
| 62 | Motala | 43 131 |
| 63 | Alingsås | 42 861 |
| 64 | Piteå | 42 184 |
| 65 | Partille | 41 164 |
| 66 | Lidköping | 40 359 |
| 67 | Vänersborg | 40 078 |
| 68 | Härryda | 40 011 |
| 69 | Strängnäs | 39 387 |
| 70 | Sandviken | 38 033 |
| 71 | Vellinge | 37 833 |
| 72 | Hudiksvall | 37 341 |
| 73 | Västervik | 36 269 |
| 74 | Vallentuna | 35 361 |
| 75 | Mark | 35 134 |
| 76 | Eslöv | 35 126 |
| 77 | Värnamo | 34 534 |
| 78 | Katrineholm | 33 984 |
| 79 | Upplands-Bro | 33 333 |
| 80 | Falköping | 32 794 |
| 81 | Kävlinge | 32 655 |
| 82 | Ale | 32 620 |
| 83 | Danderyd | 32 500 |
| 84 | Ystad | 32 188 |
| 85 | Karlshamn | 31 642 |
| 86 | Nässjö | 31 474 |
| 87 | Nynäshamn | 30 610 |
| 88 | Karlskoga | 30 128 |
| 89 | Ekerö | 29 062 |
| 90 | Mjölby | 28 823 |
| 91 | Ronneby | 28 708 |
| 92 | Gislaved | 28 641 |
| 93 | Boden | 28 624 |
| 94 | Höganäs | 28 489 |
| 95 | Ljungby | 28 132 |
| 96 | Stenungsund | 27 854 |
| 97 | Staffanstorp | 27 482 |
| 98 | Vetlanda | 27 313 |
| 99 | Ludvika | 26 812 |
| 100 | Oskarshamn | 26 762 |
| 101 | Laholm | 26 565 |
| 102 | Bollnäs | 26 018 |
| 103 | Köping | 25 610 |
| 104 | Arvika | 25 408 |
| 105 | Ulricehamn | 24 954 |
| 106 | Lomma | 24 677 |
| 107 | Mariestad | 24 421 |
| 108 | Härnösand | 24 348 |
| 109 | Söderhamn | 24 163 |
| 110 | Svedala | 23 714 |
| 111 | Kristinehamn | 23 590 |
| 112 | Håbo | 23 252 |
| 113 | Lindesberg | 23 014 |
| 114 | Kumla | 22 665 |
| 115 | Sala | 22 600 |
| 116 | Kiruna | 22 402 |
| 117 | Avesta | 22 366 |
| 118 | Östhammar | 22 181 |
| 119 | Knivsta | 21 733 |
| 120 | Finspång | 21 502 |
| 121 | Tierp | 21 028 |
| 122 | Burlöv | 20 444 |
| 123 | Mora | 20 419 |
| 124 | Nybro | 19 803 |
| 125 | Alvesta | 19 687 |
| 126 | Sjöbo | 19 397 |
| 127 | Simrishamn | 18 779 |
| 128 | Skara | 18 753 |
| 129 | Tranås | 18 555 |
| 130 | Ljusdal | 18 377 |
| 131 | Sollefteå | 18 138 |
| 132 | Klippan | 17 713 |
| 133 | Höör | 17 680 |
| 134 | Eksjö | 17 660 |
| 135 | Älmhult | 17 579 |
| 136 | Timrå | 17 465 |
| 137 | Sölvesborg | 17 405 |
| 138 | Kramfors | 17 390 |
| 139 | Salem | 17 370 |
| 140 | Skurup | 17 139 |
| 141 | Gällivare | 17 135 |
| 142 | Hammarö | 16 932 |
| 143 | Hallstahammar | 16 600 |
| 144 | Åstorp | 16 491 |
| 145 | Mörbylånga | 16 306 |
| 146 | Leksand | 16 167 |
| 147 | Hallsberg | 16 082 |
| 148 | Bjuv | 16 052 |
| 149 | Båstad | 16 046 |
| 150 | Vara | 16 011 |
| 151 | Tjörn | 16 003 |
| 152 | Krokom | 15 795 |
| 153 | Hörby | 15 559 |
| 154 | Orust | 15 363 |
| 155 | Vimmerby | 15 327 |
| 156 | Kalix | 15 252 |
| 157 | Flen | 15 095 |
| 158 | Hedemora | 15 025 |
| 159 | Vaggeryd | 14 943 |
| 160 | Trosa | 14 900 |
| 161 | Säffle | 14 756 |
| 162 | Söderköping | 14 741 |
| 163 | Svalöv | 14 474 |
| 164 | Lilla Edet | 14 398 |
| 165 | Heby | 14 275 |
| 166 | Arboga | 13 929 |
| 167 | Lysekil | 13 796 |
| 168 | Östra Göinge | 13 718 |
| 169 | Tomelilla | 13 669 |
| 170 | Strömstad | 13 557 |
| 171 | Habo | 13 511 |
| 172 | Hultsfred | 13 484 |
| 173 | Sunne | 13 354 |
| 174 | Götene | 13 223 |
| 175 | Mönsterås | 12 978 |
| 176 | Fagersta | 12 915 |
| 177 | Öckerö | 12 863 |
| 178 | Osby | 12 861 |
| 179 | Olofström | 12 844 |
| 180 | Åre | 12 770 |
| 181 | Tidaholm | 12 736 |
| 182 | Tanum | 12 677 |
| 183 | Bromölla | 12 497 |
| 184 | Vårgårda | 12 472 |
| 185 | Nykvarn | 12 384 |
| 186 | Lycksele | 12 159 |
| 187 | Kil | 12 024 |
| 188 | Oxelösund | 11 962 |
| 189 | Tingsryd | 11 896 |
| 190 | Tranemo | 11 873 |
| 191 | Åmål | 11 679 |
| 192 | Vaxholm | 11 636 |
| 193 | Sävsjö | 11 531 |
| 194 | Åtvidaberg | 11 490 |
| 195 | Forshaga | 11 439 |
| 196 | Askersund | 11 382 |
| 197 | Gnesta | 11 343 |
| 198 | Tibro | 11 326 |
| 199 | Hagfors | 11 324 |
| 200 | Torsby | 11 278 |
| 201 | Ovanåker | 11 272 |
| 202 | Säter | 11 222 |
| 203 | Rättvik | 10 978 |
| 204 | Strömsund | 10 904 |
| 205 | Smedjebacken | 10 758 |
| 206 | Borgholm | 10 626 |
| 207 | Svenljunga | 10 616 |
| 208 | Nora | 10 603 |
| 209 | Gagnef | 10 307 |
| 210 | Örkelljunga | 10 293 |
| 211 | Munkedal | 10 272 |
| 212 | Malung-Sälen | 10 192 |
| 213 | Härjedalen | 10 117 |
| 214 | Hylte | 10 094 |
| 215 | Kinda | 9 924 |
| 216 | Markaryd | 9 862 |
| 217 | Bollebygd | 9 784 |
| 218 | Årjäng | 9 734 |
| 219 | Surahammar | 9 733 |
| 220 | Filipstad | 9 625 |
| 221 | Älvkarleby | 9 573 |
| 222 | Herrljunga | 9 509 |
| 223 | Hjo | 9 322 |
| 224 | Nordanstig | 9 284 |
| 225 | Degerfors | 9 237 |
| 226 | Vännäs | 9 225 |
| 227 | Hofors | 9 138 |
| 228 | Töreboda | 9 093 |
| 229 | Mellerud | 9 038 |
| 230 | Sotenäs | 9 036 |
| 231 | Haparanda | 9 027 |
| 232 | Gnosjö | 9 010 |
| 233 | Ånge | 9 000 |
| 234 | Bengtsfors | 8 955 |
| 235 | Uppvidinge | 8 911 |
| 236 | Grums | 8 854 |
| 237 | Emmaboda | 8 807 |
| 238 | Vingåker | 8 666 |
| 239 | Lekeberg | 8 608 |
| 240 | Kungsör | 8 550 |
| 241 | Eda | 8 289 |
| 242 | Lessebo | 8 115 |
| 243 | Älvsbyn | 7 815 |
| 244 | Mullsjö | 7 546 |
| 245 | Valdemarsvik | 7 526 |
| 246 | Vadstena | 7 484 |
| 247 | Perstorp | 7 115 |
| 248 | Berg | 7 085 |
| 249 | Karlsborg | 7 047 |
| 250 | Torsås | 6 919 |
| 251 | Nordmaling | 6 905 |
| 252 | Orsa | 6 902 |
| 253 | Aneby | 6 851 |
| 254 | Älvdalen | 6 831 |
| 255 | Vansbro | 6 741 |
| 256 | Robertsfors | 6 595 |
| 257 | Färgelanda | 6 288 |
| 258 | Hällefors | 6 269 |
| 259 | Vilhelmina | 6 172 |
| 260 | Arvidsjaur | 6 026 |
| 261 | Bräcke | 5 950 |
| 262 | Ockelbo | 5 715 |
| 263 | Pajala | 5 706 |
| 264 | Grästorp | 5 602 |
| 265 | Essunga | 5 559 |
| 266 | Storuman | 5 543 |
| 267 | Boxholm | 5 451 |
| 268 | Vindeln | 5 421 |
| 269 | Laxå | 5 397 |
| 270 | Norberg | 5 351 |
| 271 | Ödeshög | 5 221 |
| 272 | Ragunda | 5 152 |
| 273 | Högsby | 5 134 |
| 274 | Gullspång | 4 949 |
| 275 | Jokkmokk | 4 695 |
| 276 | Dals-Ed | 4 571 |
| 277 | Ljusnarsberg | 4 290 |
| 278 | Skinnskatteberg | 4 234 |
| 279 | Övertorneå | 3 995 |
| 280 | Norsjö | 3 811 |
| 281 | Storfors | 3 777 |
| 282 | Munkfors | 3 637 |
| 283 | Ydre | 3 619 |
| 284 | Överkalix | 3 183 |
| 285 | Malå | 2 902 |
| 286 | Åsele | 2 683 |
| 287 | Arjeplog | 2 570 |
| 288 | Sorsele | 2 362 |
| 289 | Bjurholm | 2 327 |
| 290 | Dorotea | 2 241 |
Vanliga frågor
Snabba svar om folkmängd i Sveriges kommuner 2025.
- Vilken kommun är störst i Sverige?
- Stockholm är Sveriges folkrikaste kommun med 999 239 invånare (2025).
- Vilken kommun har minst invånare?
- Dorotea är minst i listan med 2 241 invånare (2025).
- Vad är genomsnittet för folkmängd i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 36 571 (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för folkmängd 2025 i Kolada.